Brote – Seite 2
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Baguettes
- en:Bran bread
- Paniermehl
- Brötchen
- en:Breads mith malted grains
- en:Breads with corn
- Nussbrote
- Brotstangen
- Ciabatta
- Knäckebrote
- Croûtons
- en:Dried breads
- Fladenbrote
- Tiefkühlbrote
- Glutenfreies Brot
- en:Packaged breads
- Landbrot
- en:Pane carasau
- en:Pinsa breads
- Vorgebackene Brote
- Pumpernickel
- Zwiebäcke
- Roggen- und Weizenbrote
- Roggenbrote
- Geschnittenes Brot
- Spezielle Brote
- Toastbrote
- en:Ukrainian bread
- Ungesäuertes Brot
- Weißbrote
- Vollkornbrote
- fr:Pains de tradition française
- fr:Pains multicéréales
- ru:Хлеб украинский новый
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3288 Produkte der Kategorie Brote, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3491 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.190 kj (284 kcal) |
237 kj (57 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
900 kj (214 kcal) |
1.120 kj (267 kcal) |
1.690 kj (402 kcal) |
3.740 kj (1080 kcal) |
Fett | 5,3 g | 3,93 g | 0 g | 1,1 g | 4,4 g | 13,2 g | 108 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,06 g | 1,06 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 3,2 g | 31,6 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,07 g | 3,61 g | 0 g | 0 g | 1,53 g | 9,9 g | 11,7 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,86 g | 5,44 g | 0 g | 0,7 g | 2,8 g | 20 g | 27,2 g |
Omega-3-Fettsäuren | 1.570 mg | 905 mg | 1,8 mg | 1.140 mg | 1.300 mg | 3.400 mg | 20.000 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Kohlenhydrate | 46,6 g | 9,57 g | 0 g | 32 g | 46,7 g | 65 g | 160 g |
Zucker | 3,15 g | 1,57 g | 0 g | 1,1 g | 2,9 g | 6,5 g | 51 g |
Hinzugefügter Zucker | 2,74 g | 2,51 g | 0 g | 0 g | 2 g | 7,14 g | 11,1 g |
Ballaststoffe | 6,01 g | 3,08 g | 0 g | 2,5 g | 5,3 g | 11,6 g | 90 g |
Eiweiß | 9,09 g | 2,23 g | 0 g | 5,8 g | 8,7 g | 13 g | 235 g |
Salz | 1,23 g | 0,303 g | 0 g | 0,9 g | 1,2 g | 1,9 g | 120 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 3 % vol |
Vitamin D | 0,172 µg | 0,487 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 3.200 µg | 3.200 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,251 mg | 0,151 mg | 0,029 mg | 0,1 mg | 0,22 mg | 0,82 mg | 15.000 mg |
Kalium | 120 mg | 90,2 mg | 0 mg | 0 mg | 113 mg | 261 mg | 580 mg |
Kalzium | 96,3 mg | 76,2 mg | 0 mg | 0 mg | 71,4 mg | 240 mg | 245 mg |
Eisen | 2,44 mg | 1,07 mg | 0 mg | 0,003 mg | 2,73 mg | 4,2 mg | 5 mg |
Magnesium | 74,9 mg | 33,3 mg | 0 mg | 57 mg | 65 mg | 168 mg | 60.000 mg |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
3.497 Produkte