Brote - Seite 5
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Baguettes
- en:Bran bread
- Paniermehl
- Brötchen
- en:Breads mith malted grains
- en:Breads with corn
- Nussbrote
- Brotstangen
- Ciabatta
- Knäckebrote
- Croûtons
- en:Dried breads
- Fladenbrote
- Tiefkühlbrote
- Glutenfreies Brot
- en:Packaged breads
- Landbrot
- en:Pane carasau
- en:Pinsa breads
- Vorgebackene Brote
- Pumpernickel
- Zwiebäcke
- Roggen- und Weizenbrote
- Roggenbrote
- Geschnittenes Brot
- Spezielle Brote
- Toastbrote
- en:Ukrainian bread
- Ungesäuertes Brot
- Weißbrote
- Vollkornbrote
- fr:Pains de tradition française
- fr:Pains multicéréales
- ru:Хлеб украинский новый
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3250 Produkte der Kategorie Brote, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3451 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.190 kj (284 kcal) |
237 kj (57 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
900 kj (214 kcal) |
1.120 kj (267 kcal) |
1.690 kj (401 kcal) |
3.740 kj (894 kcal) |
Fett | 5,3 g | 3,92 g | 0 g | 1,1 g | 4,4 g | 13,2 g | 108 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,07 g | 1,07 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 3,2 g | 31,6 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,68 g | 3,09 g | 0 g | 0 g | 1,53 g | 9,4 g | 11,7 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,56 g | 5,4 g | 0 g | 0,7 g | 2,8 g | 20 g | 27,2 g |
Omega-3-Fettsäuren | 1.570 mg | 905 mg | 1,8 mg | 1.140 mg | 1.300 mg | 3.400 mg | 20.000 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Kohlenhydrate | 46,6 g | 9,58 g | 0 g | 32 g | 46,8 g | 65 g | 160 g |
Zucker | 3,16 g | 1,57 g | 0 g | 1,1 g | 2,9 g | 6,5 g | 51 g |
Hinzugefügter Zucker | 2,77 g | 2,54 g | 0 g | 0 g | 2 g | 7,14 g | 11,1 g |
Ballaststoffe | 6 g | 3,06 g | 0 g | 2,5 g | 5,3 g | 11,5 g | 90 g |
Eiweiß | 9,09 g | 2,23 g | 0 g | 5,8 g | 8,7 g | 13 g | 235 g |
Salz | 1,23 g | 0,304 g | 0 g | 0,9 g | 1,2 g | 1,9 g | 120 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 3 % vol |
Vitamin D | 0,155 µg | 0,465 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 1,55 µg | 3.200 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,251 mg | 0,151 mg | 0,029 mg | 0,1 mg | 0,22 mg | 0,82 mg | 15.000 mg |
Kalium | 120 mg | 90,2 mg | 0 mg | 0 mg | 113 mg | 261 mg | 580 mg |
Kalzium | 98,5 mg | 77,9 mg | 0 mg | 0 mg | 105 mg | 240 mg | 245 mg |
Eisen | 2,48 mg | 1,09 mg | 0 mg | 0,003 mg | 2,9 mg | 4,2 mg | 5 mg |
Magnesium | 74,4 mg | 32,6 mg | 0 mg | 57 mg | 65 mg | 168 mg | 60.000 mg |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
3.452 Produkte