Fette
Enthält:
- en:30-40% blended fat with vegetable and animal origins
- en:30-40% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% blended fat with vegetable and animal origins
- en:50-63% lightly salted blended fat with vegetable and animal origins
- Tierische Fette
- en:Austrian oils and fats
- en:British oils and fats
- en:Butter oil or concentrated butter
- en:Croatian oils and fats
- en:Dairy fat 20% fat light spreadable unsalted
- en:Dairy fat 25% fat light spreadable unsalted
- en:Greek oils and fats
- en:Italian oils and fats
- en:Paraffin oil
- Pflanzenfette
- it:Olio di noce di cedro
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 2460 Produkte der Kategorie Fette, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 2824 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
3.270 kj (787 kcal) |
362 kj (87 kcal) |
37 kj (9 kcal) |
2.420 kj (589 kcal) |
3.400 kj (824 kcal) |
3.700 kj (899 kcal) |
14.300 kj (3400 kcal) |
Fett | 87 g | 10,7 g | 0 g | 65 g | 91,6 g | 100 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 23,4 g | 18 g | 0 g | 7 g | 14 g | 56 g | 100 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 51,5 g | 19,5 g | 0,06 g | 18 g | 60 g | 72 g | 86 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21,4 g | 16,1 g | 0,026 g | 6 g | 16 g | 56 g | 77 g |
Omega-3-Fettsäuren | 10.800 mg | 14.200 mg | 0 mg | 48 mg | 6.300 mg | 48.000 mg | 75.000 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 16.100 mg | 13.000 mg | 0 mg | 29,4 mg | 14.000 mg | 41.000 mg | 60.000 mg |
A-Linolensäure | 24,1 g | 18,4 g | 0,008 g | 5,8 g | 25,5 g | 48 g | 50 g |
Trans-Fettsäuren | 0,002 g | 0,009 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 38 g |
Cholesterin | 2,33 mg | 5,82 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 20 mg | 214 mg |
Kohlenhydrate | 0,32 g | 0,619 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,3 g | 84 g |
Zucker | 0,222 g | 0,334 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 59 g |
Ballaststoffe | 0,064 g | 0,176 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 83,3 g |
Eiweiß | 0,215 g | 0,325 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 85 g |
Salz | 0,102 g | 0,253 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 25 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 10 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 657 µg | 278 µg | 0 µg | 0,12 µg | 800 µg | 900 µg | 900 µg |
Vitamin D | 7,98 µg | 11,1 µg | 0 µg | 1,25 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 26,8 mg | 13,6 mg | 0 mg | 9,2 mg | 25 mg | 54,3 mg | 29.000 mg |
Kalzium | 12,8 mg | 25,5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 76,9 mg | 528 mg |
Eisen | 0,518 mg | 0,855 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2,92 mg | 3,08 mg |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
2.827 Produkte