Gesalzene Aufstriche
Gehört:
Enthält:
- Veganes Zwiebelschmalz
- Ajvar
- Sardellenpaste
- en:Artichoke spreads
- Baba Ghanoush
- en:Bean spreads
- en:Bruschetta spreads
- Streichkäse
- en:Cheese spreads substitutes
- Eisalaten
- en:Egg salads substitutes
- Auberginen-Kaviar
- Hummus
- en:Ktipiti
- Linsen-Aufstriche
- en:Liverwurst spread substitutes
- en:Muhammara
- Rillettes
- Fleischpasteten
- en:Spreads with foie gras
- en:Squash caviar
- Süßkartoffel-Aufstriche
- Tapenade
- en:Taramasalata
- en:Vegan vegetable spreads
- en:Vegetarian spreads with meat-like pieces
- en:Vegetarian vegetable and cheese spreads
- en:Yeast extract spreads
- nl:Mierikswortelspreads
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 1661 Produkte der Kategorie Gesalzene Aufstriche, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 1714 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.090 kj (261 kcal) |
405 kj (95 kcal) |
8 kj (2 kcal) |
524 kj (126 kcal) |
1.050 kj (253 kcal) |
1.700 kj (405 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 22,6 g | 11,8 g | 0 g | 6,6 g | 21 g | 40 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 5,98 g | 6,12 g | 0 g | 1 g | 2,9 g | 19 g | 53 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 23,9 g | 11,8 g | 1,2 g | 7,6 g | 22 g | 41 g | 44 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16,2 g | 8,07 g | 1,9 g | 6,1 g | 16 g | 37 g | 40 g |
Omega-3-Fettsäuren | 2.950 mg | 1.550 mg | 0 mg | 3,7 mg | 3.300 mg | 5.900 mg | 9.400 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 8.860 mg | 5.380 mg | 12 mg | 29,4 mg | 7.900 mg | 19.000 mg | 30.000 mg |
Kohlenhydrate | 7,05 g | 3,73 g | 0 g | 0,8 g | 7,2 g | 13 g | 712 g |
Zucker | 3,23 g | 2,08 g | 0 g | 0,5 g | 3,1 g | 6,9 g | 53,3 g |
Ballaststoffe | 2,93 g | 1,83 g | 0 g | 0,1 g | 2,7 g | 6,1 g | 18 g |
Eiweiß | 5,16 g | 2,86 g | 0 g | 0,8 g | 5,1 g | 10,5 g | 74 g |
Salz | 1,25 g | 0,416 g | 0 g | 0,53 g | 1,22 g | 2 g | 98,3 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 10 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 709 µg | 228 µg | 0 µg | 120 µg | 800 µg | 900 µg | 900 µg |
Vitamin D | 6,43 µg | 2,06 µg | 0 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 17,6 mg | 9,21 mg | 0 mg | 7,2 mg | 16 mg | 37,5 mg | 40 mg |
Kalzium | 347 mg | 200 mg | 10 mg | 20 mg | 500 mg | 550 mg | 551 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 76 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
1.714 Produkte