Getrockenete Hülsenfrüchte
Gehört:
Hülsenfruchtsamen, Samen, Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte und Hülsenfruchtprodukte, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Adzukibohnen
- en:Bambara groundnuts
- en:Black-eyed peas
- en:Black grams
- Kichererbsen
- Gartenbohnen
- en:Cooked pulses
- Augenbohnen
- en:Dried flageolet green beans
- en:Dried peas
- en:Dry mung beans
- en:Hyacinth beans
- Linsen
- Limabohne
- Lupinenbohnen
- en:Lupin grains
- Mattenbohne
- Mungbohnen
- Erbsen
- en:Pigeon peas
- en:Rice beans
- en:Scarlet runner beans
- en:Snow peas
- en:Snow peas boiled in water
- en:Sprouted mung beans
- en:Sword beans
- en:Tepary beans
- Tonkabohnen
- en:Velvet beans
- en:Winged beans
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 1243 Produkte der Kategorie Getrockenete Hülsenfrüchte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 1392 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
718 kj (172 kcal) |
453 kj (108 kcal) |
21 kj (5 kcal) |
280 kj (67 kcal) |
479 kj (114 kcal) |
1.460 kj (348 kcal) |
3.340 kj (798 kcal) |
Fett | 1,51 g | 1,32 g | 0 g | 0,4 g | 1,1 g | 4,66 g | 89,4 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,26 g | 0,226 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 0,8 g | 25 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg |
Kohlenhydrate | 22,4 g | 15,4 g | 0 g | 7,6 g | 14,7 g | 50 g | 78 g |
Zucker | 1,74 g | 1,35 g | 0 g | 0,2 g | 1,4 g | 4,5 g | 66,7 g |
Ballaststoffe | 8,92 g | 4,97 g | 0 g | 3,8 g | 6,8 g | 18 g | 80 g |
Eiweiß | 11,4 g | 7,81 g | 0,02 g | 4,1 g | 7,1 g | 25 g | 82 g |
Salz | 0,376 g | 0,317 g | 0 g | 0,01 g | 0,39 g | 0,9 g | 18 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,455 mg | 0,159 mg | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,5 mg | 0,8 mg | 0,9 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 77 µg | 28,2 µg | 36 µg | 45,6 µg | 80 µg | 130 µg | 50.000 µg |
Kalium | 365 mg | 250 mg | 88,5 mg | 131 mg | 310 mg | 955 mg | 1.480 mg |
Kalzium | 43,7 mg | 17,6 mg | 15 mg | 15 mg | 48,6 mg | 80 mg | 100 mg |
Phosphor | 350 mg | 62 mg | 185 mg | 310 mg | 350 mg | 451 mg | 480 mg |
Eisen | 4,42 mg | 2,42 mg | 0,008 mg | 1,11 mg | 5 mg | 8 mg | 2.400 mg |
Magnesium | 103 mg | 20 mg | 80 mg | 86 mg | 97 mg | 160 mg | 160 mg |
Zink | 2,87 mg | 0,563 mg | 1,9 mg | 2,4 mg | 2,7 mg | 4 mg | 5,2 mg |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
1.391 Produkte