Getrocknete Produkte zur Rehydrierung
Gehört:
Enthält:
- Getrocknete Getränke
- Fertigbrühen
- en:Dehydrated meat and vegetables broth stock
- en:Dehydrated meat and vegetables with fat broth stock
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- en:Dehydrated poultry broth stock
- en:Dehydrated poultry stock
- Instantsoßen
- Instantsuppen
- en:Dehydrated veal stock
- Getrocknete Fertiggerichte
- Mischung für Falafel
- Kartoffelpulver
- Instant-Nudeln
- Milchpulver
- en:Potato flakes
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 1254 Produkte der Kategorie Getrocknete Produkte zur Rehydrierung, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 1391 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
682 kj (161 kcal) |
600 kj (142 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
24 kj (6 kcal) |
424 kj (101 kcal) |
1.770 kj (421 kcal) |
98.400 kj (2360 kcal) |
Fett | 4,5 g | 5,23 g | 0 g | 0,3 g | 2,7 g | 16,7 g | 54 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,81 g | 2,38 g | 0 g | 0,1 g | 0,8 g | 7,5 g | 123 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cholesterin | 0,442 mg | 1,57 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 7,14 mg | 125 mg |
Kohlenhydrate | 22,8 g | 22,2 g | 0 g | 0,6 g | 12 g | 65 g | 131 g |
Zucker | 2,9 g | 3,7 g | 0 g | 0,395 g | 1,5 g | 9,9 g | 94 g |
Hinzugefügter Zucker | 3,82 g | 2,39 g | 0 g | 0 g | 4,52 g | 7 g | 75,8 g |
Ballaststoffe | 1,49 g | 1,84 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 6 g | 65 g |
Eiweiß | 4,32 g | 3,94 g | 0 g | 0,45 g | 2,4 g | 12 g | 56 g |
Salz | 1,89 g | 2,38 g | 0 g | 0,417 g | 0,98 g | 6,2 g | 8.610 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 95,1 µg | 176 µg | 0 µg | 0 µg | 60,2 µg | 663 µg | 5.710 µg |
Vitamin D | 2,48 µg | 6,67 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 26 µg | 357 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 4,17 mg | 5,51 mg | 0,001 mg | 0,001 mg | 2,4 mg | 150 mg | 150 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 134 mg | 462 mg | 0 mg | 0 mg | 6,8 mg | 2.140 mg | 40.400 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,588 mg | 0,733 mg | 0,083 mg | 0,083 mg | 0,24 mg | 2 mg | 357 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,22 mg | 1,36 mg | 0,1 mg | 0,11 mg | 0,43 mg | 4 mg | 357 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 405 µg | 893 µg | 15,1 µg | 15,1 µg | 136 µg | 3.210 µg | 17.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 139 µg | 393 µg | 0,3 µg | 0,31 µg | 1,5 µg | 1.430 µg | 5.710.000 µg |
Kalium | 301 mg | 202 mg | 0 mg | 150 mg | 231 mg | 954 mg | 4.290 mg |
Kalzium | 113 mg | 214 mg | 0 mg | 0 mg | 38,5 mg | 444 mg | 7.070 mg |
Eisen | 1,7 mg | 2,14 mg | 0 mg | 0 mg | 0,75 mg | 7,5 mg | 201 mg |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
1.390 Produkte