Gewürzmittel
Enthält:
- Kapernbeeren
- Gewürzmittelmischpackungen
- Eßbare Pflanzen
- en:Dried tomato powder
- en:Fermented rices
- en:Glazes with vinegar
- en:Gomasio
- Bratensauce
- en:Herbs and spices
- en:Katsuobushi
- en:Maruboshi
- en:Mixtures of herbs and spices
- Senfe
- en:Nutritional yeast
- Eingelegte Kapern
- Salze
- Saucen
- Sojasoßen
- Gewürze
- en:Tamarind paste
- en:Tenderisers
- Essige
- nl:Seroendeng
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 8427 Produkte der Kategorie Gewürzmittel, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 11476 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
751 kj (181 kcal) |
513 kj (124 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
142 kj (34 kcal) |
596 kj (143 kcal) |
1.760 kj (424 kcal) |
8.580 kj (2050 kcal) |
Fett | 9,97 g | 13,1 g | 0 g | 0 g | 3,8 g | 39,1 g | 418 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,44 g | 1,79 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 5,4 g | 91 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,98 g | 9,46 g | 0 g | 0 g | 2 g | 32 g | 42 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,32 g | 4,26 g | 0 g | 0 g | 4,9 g | 18 g | 30 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,135 g |
Cholesterin | 3,69 mg | 8,91 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 25 mg | 125 mg |
Kohlenhydrate | 14,2 g | 12 g | 0 g | 2,4 g | 9,6 g | 40 g | 712 g |
Zucker | 9,16 g | 9,24 g | 0 g | 0,6 g | 5,4 g | 29 g | 290 g |
Hinzugefügter Zucker | 10,6 g | 12 g | 0 g | 0 g | 8 g | 37,3 g | 52,6 g |
Ballaststoffe | 2,09 g | 2,23 g | 0 g | 0 g | 1,4 g | 6,8 g | 72 g |
Eiweiß | 2,84 g | 2,42 g | 0 g | 0,5 g | 1,8 g | 7,6 g | 101 g |
Salz | 2,85 g | 3,67 g | 0 g | 0,1 g | 1,6 g | 11,5 g | 250 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 13,6 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 89,2 µg | 163 µg | 0 µg | 0 µg | 24 µg | 290 µg | 15.000 µg |
Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0,75 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 6,5 mg | 19,9 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 41,8 mg | 423 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 1,82 mg | 0,063 mg | 0,063 mg | 3,2 mg | 18 mg | 18 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 10.500 µg | 18.300 µg | 2 µg | 10 µg | 8.200 µg | 82.000 µg | 3.900.000 µg |
Kalium | 433 mg | 820 mg | 0 mg | 0 mg | 235 mg | 3.170 mg | 66.700 mg |
Kalzium | 33,5 mg | 48,3 mg | 0 mg | 0 mg | 11 mg | 133 mg | 441 mg |
Eisen | 0,958 mg | 1,19 mg | 0 mg | 0 mg | 0,476 mg | 3,6 mg | 70 mg |
Fluor | 28,8 mg | 7,34 mg | 0,02 mg | 0,031 mg | 31 mg | 31 mg | 31 mg |
Jod | 1.740 µg | 491 µg | 0 µg | 600 µg | 2.000 µg | 2.000 µg | 1.750.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 29,8 % | 35,5 % | 0 % | 0 % | 10,4 % | 97 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 62,9 % | 27,6 % | 0 % | 10 % | 70 % | 99,5 % | 100 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
11.480 Produkte