Gewürzmittel
Enthält:
- Kapernbeeren
- Gewürzmittelmischpackungen
- Eßbare Pflanzen
- en:Dried tomato powder
- en:Fermented rices
- en:Glazes with vinegar
- en:Gomasio
- Bratensauce
- en:Herbs and spices
- en:Katsuobushi
- en:Maruboshi
- en:Mixtures of herbs and spices
- Senfe
- en:Nutritional yeast
- Eingelegte Kapern
- Salze
- Saucen
- Sojasoßen
- Gewürze
- en:Tamarind paste
- en:Tenderisers
- Essige
- nl:Seroendeng
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 8494 Produkte der Kategorie Gewürzmittel, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 11572 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
751 kj (181 kcal) |
512 kj (124 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
142 kj (34 kcal) |
598 kj (143 kcal) |
1.750 kj (422 kcal) |
8.580 kj (2050 kcal) |
Fett | 9,95 g | 13,1 g | 0 g | 0 g | 3,8 g | 39 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,44 g | 1,79 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 5,4 g | 91 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,11 g | 9,76 g | 0 g | 0 g | 2 g | 32 g | 42 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,37 g | 4,38 g | 0 g | 0 g | 4,9 g | 18 g | 30 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,135 g |
Cholesterin | 4,43 mg | 9,91 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 29,4 mg | 125 mg |
Kohlenhydrate | 14,2 g | 12 g | 0 g | 2,4 g | 9,6 g | 40 g | 712 g |
Zucker | 9,19 g | 9,28 g | 0 g | 0,6 g | 5,4 g | 29 g | 194 g |
Hinzugefügter Zucker | 9,97 g | 12,5 g | 0 g | 0 g | 3,33 g | 33,3 g | 52,6 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 2,23 g | 0 g | 0 g | 1,4 g | 6,8 g | 72 g |
Eiweiß | 2,84 g | 2,42 g | 0 g | 0,5 g | 1,8 g | 7,6 g | 101 g |
Salz | 2,86 g | 3,69 g | 0 g | 0,1 g | 1,6 g | 11,5 g | 250 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 13,6 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 91,2 µg | 166 µg | 0 µg | 0 µg | 24 µg | 600 µg | 15.000 µg |
Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0,75 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 3,73 mg | 7,71 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 16 mg | 423 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 11.200 µg | 18.600 µg | 2 µg | 10 µg | 8.200 µg | 82.000 µg | 3.900.000 µg |
Kalium | 428 mg | 806 mg | 0 mg | 0 mg | 235 mg | 3.170 mg | 66.700 mg |
Kalzium | 35,8 mg | 53,9 mg | 0 mg | 0 mg | 11 mg | 133 mg | 1.350 mg |
Eisen | 0,88 mg | 1,15 mg | 0 mg | 0 mg | 0,4 mg | 3,6 mg | 70 mg |
Fluor | 28,8 mg | 7,34 mg | 0,02 mg | 0,031 mg | 31 mg | 31 mg | 31 mg |
Jod | 1.720 µg | 510 µg | 0 µg | 600 µg | 2.000 µg | 2.000 µg | 1.750.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 29,8 % | 35,5 % | 0 % | 0 % | 10,4 % | 97 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 62,9 % | 27,6 % | 0 % | 10 % | 70 % | 99,5 % | 100 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
11.578 Produkte