Kekse
Gehört:
en:Biscuits and crackers, Kekse und Kuchen, Süßer Snack, Imbiss
Enthält:
- Mandelkekse
- Amaretti
- en:Assortments of biscuits
- en:Baci di Dama
- en:Biscuit (cookie) snack w chocolate filling
- en:Biscuit (cookie) vitamins and chemical elements content guaranteed
- en:Biscuit (cookie) vitamins content guaranteed
- en:Biscuit with milk
- en:Biscuits/Cookies (Shelf Stable)
- Mischpackungen von Kekse und Gebäck
- Canestrelli
- Katzenzungen
- Schokoladenkekse
- en:Cigarette Russes
- Crêpes dentelle
- Knusprige Kekse
- Cookies
- Trockene Kekse
- Gefüllte Kekse
- Blätterteig Gebäck
- Glutenfreie Kekse
- Krumiri
- en:Neules
- Hafer-Cookies
- Butterkekse
- Ricciarelli
- Rousquilles
- en:Shortbread biscuit with butter
- Mürbeteigkekse
- Spekulatius
- Speculoos
- en:Sponge cake biscuits with fruits covering
- Spritzgebäck
- Erdbeerkekse
- Schokoladentörtchen
- Biscuit mit Fruchtüberzug
- Toastergebäck
- Torcetti
- Knusprige Waffeln
- es:Galletas maría
- fr:Barquettes
- fr:Biscuits à la myrtille
- fr:Biscuits édulcorés
- fr:Biscuits roses de Reims
- fr:Tartelettes au caramel
- it:Paste di meliga
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 2514 Produkte der Kategorie Kekse, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 2636 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
2.030 kj (484 kcal) |
154 kj (37 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1.720 kj (412 kcal) |
2.050 kj (490 kcal) |
2.240 kj (535 kcal) |
8.250 kj (4900 kcal) |
Fett | 22,7 g | 5,59 g | 0 g | 12 g | 23,4 g | 31 g | 60 g |
Gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 4,72 g | 0 g | 2,7 g | 12 g | 19 g | 33 g |
Trans-Fettsäuren | 0,005 g | 0,022 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,4 g |
Cholesterin | 23,1 mg | 31,6 mg | 0 mg | 0 mg | 13,9 mg | 97 mg | 33.300 mg |
Kohlenhydrate | 61,6 g | 5,82 g | 0 g | 51 g | 61,4 g | 70,2 g | 89 g |
Zucker | 30,7 g | 7,97 g | 0 g | 18 g | 31 g | 43 g | 88 g |
Ballaststoffe | 3,58 g | 1,64 g | 0 g | 1,4 g | 3,3 g | 6,7 g | 54 g |
Eiweiß | 6,71 g | 1,41 g | 0 g | 4,8 g | 6,6 g | 9,3 g | 76,7 g |
Salz | 0,458 g | 0,254 g | 0 g | 0,12 g | 0,43 g | 0,92 g | 15 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 135 µg | 276 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 1.010 µg | 1.000.000 µg |
Vitamin D | 0,699 µg | 1,2 µg | 0 µg | 0 µg | 0,345 µg | 4,3 µg | 15 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 8,45 mg | 8,14 mg | 0 mg | 0 mg | 12,2 mg | 21 mg | 40,4 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,643 mg | 0,358 mg | 0 mg | 0,06 mg | 0,66 mg | 1,5 mg | 1.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,704 mg | 0,325 mg | 0,076 mg | 0,45 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 10,4 mg | 5,56 mg | 0,6 mg | 3,9 mg | 14 mg | 18 mg | 21 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,17 mg | 0,836 mg | 0,21 mg | 0,416 mg | 0,8 mg | 3,2 mg | 7 mg |
Kalium | 111 mg | 82,3 mg | 0 mg | 0 mg | 100 mg | 250 mg | 300 mg |
Kalzium | 73,9 mg | 57,5 mg | 0 mg | 0 mg | 69 mg | 205 mg | 351 mg |
Eisen | 2,89 mg | 2,61 mg | 0 mg | 0 mg | 2,53 mg | 9 mg | 16 mg |
Kakao (Minimum) | 20,3 % | 14,6 % | 2,8 % | 3,5 % | 25 % | 50 % | 53 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
2.638 Produkte