Milchnachspeisen
Gehört:
Enthält:
- Cremedesserts
- Crema catalana
- Crème brûlée
- Cuajada
- en:Custard puddings
- Milchschokoladendesserts
- en:Dairy Mousses
- en:Entremets - mousses and creamy puddings
- en:Fermented dairy desserts
- Puddingkuchen
- en:Fresh cream cheese cake
- en:Junkets
- Panna Cotta
- Grießpuddings
- fr:Desserts lactés à la vanille
- fr:Desserts lactés au café
- fr:Desserts lactés aux œufs
- fr:Gâteaux de riz
- fr:Gâteaux de semoule
- fr:Oeufs au lait
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 4051 Produkte der Kategorie Milchnachspeisen, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 4254 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
415 kj (99 kcal) |
117 kj (28 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
258 kj (61 kcal) |
397 kj (94 kcal) |
610 kj (146 kcal) |
3.400 kj (828 kcal) |
Fett | 3,84 g | 2,64 g | 0 g | 0,2 g | 3,2 g | 9,4 g | 92 g |
Gesättigte Fettsäuren | 2,49 g | 1,76 g | 0 g | 0,1 g | 2,1 g | 6,1 g | 57 g |
Trans-Fettsäuren | 0,009 g | 0,029 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Cholesterin | 4,15 mg | 2,45 mg | 0 mg | 0 mg | 5,88 mg | 7,14 mg | 10 mg |
Kohlenhydrate | 10,5 g | 4,56 g | 0 g | 3,8 g | 12 g | 17 g | 98 g |
Zucker | 9,5 g | 4,08 g | 0 g | 3,7 g | 11 g | 15 g | 87 g |
Laktose | 0,037 g | 0,042 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,345 g | 0,426 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,2 g | 48 g |
Eiweiß | 4,86 g | 2,39 g | 0 g | 2,7 g | 4 g | 10 g | 74 g |
Salz | 0,127 g | 0,04 g | 0 g | 0,08 g | 0,12 g | 0,2 g | 60 g |
Alkohol | 0,059 % vol | 0,241 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,3 % vol | 1,9 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 54,7 µg | 59,6 µg | 0 µg | 0 µg | 120 µg | 120 µg | 120.000 µg |
Vitamin D | 0,901 µg | 0,435 µg | 0 µg | 0 µg | 0,75 µg | 1,67 µg | 1.250.000 µg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,165 mg | 0,075 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 0,21 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,234 mg | 0,083 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 0,63 mg | 210 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,595 µg | 0,392 µg | 0,12 µg | 0,38 µg | 0,38 µg | 1,54 µg | 620.000 µg |
Kalium | 84,1 mg | 48,3 mg | 0 mg | 12,4 mg | 100 mg | 143 mg | 156 mg |
Kalzium | 131 mg | 24,1 mg | 0 mg | 100 mg | 126 mg | 180 mg | 170.000 mg |
Eisen | 0,073 mg | 0,092 mg | 0 mg | 0 mg | 0,089 mg | 0,48 mg | 0,48 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 6,64 % | 5,19 % | 0 % | 0 % | 9,5 % | 13,9 % | 15 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 8,52 % | 2,73 % | 3,4 % | 6 % | 8 % | 15 % | 50 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
4.255 Produkte