Süßer Snack
Gehört:
Enthält:
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 15076 Produkte der Kategorie Süßer Snack, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 16164 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.930 kj (460 kcal) |
351 kj (85 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1.370 kj (326 kcal) |
1.990 kj (475 kcal) |
2.390 kj (574 kcal) |
26.700 kj (6280 kcal) |
Fett | 21,9 g | 12,2 g | 0 g | 0,5 g | 23,8 g | 39 g | 249 g |
Gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 7,44 g | 0 g | 0,1 g | 11 g | 22 g | 149 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,46 g | 5,36 g | 0 g | 0,241 g | 11,7 g | 19 g | 23 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,26 g | 2,79 g | 0 g | 0,306 g | 2,4 g | 9,8 g | 12,5 g |
Trans-Fettsäuren | 0,017 g | 0,057 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 5 g |
Cholesterin | 9,75 mg | 13,7 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg | 44 mg | 33.300 mg |
Kohlenhydrate | 57,2 g | 12,9 g | 0 g | 36,4 g | 56 g | 80,2 g | 1.520 g |
Zucker | 37,9 g | 14,7 g | 0 g | 12 g | 39,2 g | 59 g | 1.280 g |
Hinzugefügter Zucker | 32,1 g | 15,6 g | 0 g | 1,05 g | 36,1 g | 52,2 g | 78,1 g |
Laktose | 4 g | 5,04 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 12 g | 32,3 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 70,3 g | 22,5 g | 0 g | 25 g | 69 g | 97 g | 99,3 g |
Ballaststoffe | 3,74 g | 2,73 g | 0 g | 0 g | 3,2 g | 9,1 g | 97 g |
Eiweiß | 6,04 g | 2,51 g | 0 g | 0,7 g | 6,2 g | 9,9 g | 83 g |
Salz | 0,275 g | 0,239 g | 0 g | 0,01 g | 0,21 g | 0,77 g | 58 g |
Alkohol | 0,055 % vol | 0,274 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 97 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 129 µg | 227 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 750 µg | 1.000.000 µg |
Vitamin D | 2,58 µg | 5,42 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 15 µg | 10.300 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 10,2 mg | 4,81 mg | 0,002 mg | 2,01 mg | 10,3 mg | 17,2 mg | 18.000 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 151 mg | 164 mg | 0 mg | 0 mg | 90 mg | 488 mg | 90.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,749 mg | 0,708 mg | 0 mg | 0 mg | 0,636 mg | 2,2 mg | 1.500 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,09 mg | 0,992 mg | 0,003 mg | 0,28 mg | 0,79 mg | 3,5 mg | 1.700 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 13,3 mg | 7,19 mg | 0,6 mg | 4 mg | 15,6 mg | 31,2 mg | 18.000 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,42 mg | 0,855 mg | 0,001 mg | 0,28 mg | 1,5 mg | 3,33 mg | 2.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 24.200 µg | 78.200 µg | 9,21 µg | 40 µg | 205 µg | 256.000 µg | 490.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,36 µg | 1,72 µg | 0,026 µg | 0,56 µg | 2,2 µg | 6,25 µg | 1.500.000 µg |
Biotin (Vitamin B8/B7/H) | 66,4 µg | 55,8 µg | 10 µg | 15,9 µg | 50 µg | 237 µg | 50.000.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,95 mg | 3,32 mg | 0,19 mg | 1,5 mg | 7,4 mg | 15 mg | 10.000 mg |
Kalium | 218 mg | 156 mg | 0 mg | 0 mg | 214 mg | 553 mg | 789 mg |
Kalzium | 120 mg | 109 mg | 0 mg | 0 mg | 93 mg | 351 mg | 1.180 mg |
Phosphor | 269 mg | 107 mg | 7,4 mg | 130 mg | 240 mg | 638 mg | 800 mg |
Eisen | 3,14 mg | 2,88 mg | 0 mg | 0 mg | 2,45 mg | 10 mg | 32,1 mg |
Magnesium | 132 mg | 64,6 mg | 0 mg | 16 mg | 135 mg | 270 mg | 540 mg |
Zink | 5,86 mg | 7,93 mg | 0,076 mg | 0,74 mg | 3,4 mg | 37,4 mg | 32.000 mg |
Kupfer | 0,427 mg | 0,356 mg | 0,016 mg | 0,02 mg | 0,417 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
Jod | 50,4 µg | 33 µg | 0 µg | 0 µg | 41,4 µg | 250 µg | 250 µg |
Coffein | 131 mg | 91,9 mg | 0,669 mg | 0,669 mg | 144 mg | 313 mg | 313 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 7,18 % | 18,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 62 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 21 % | 14,9 % | 0 % | 5,8 % | 20 % | 52 % | 100 % |
Kakao (Minimum) | 46,6 % | 16 % | 1,5 % | 30 % | 41 % | 74 % | 100 % |
Carbon Footprint | 475 g | 504 g | 0 g | 0 g | 215 g | 1.310 g | 1.320 g |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
16.174 Produkte