Tiefkühlprodukte
Enthält:
- Tiefkühlbrote
- Tiefkühlgebäck
- en:Frozen dauphine potatoes
- Tiefkühl-Desserts
- en:Frozen duchesse potatoes
- Tiefkühlfisch
- Gefrorene Pommes
- Tiefkühl-Lasagne
- en:Frozen mashed potatoes
- en:Frozen meat and vegetable mixes
- Gefrorene Fleischprodukte
- Tiefkühl-Fleisch
- en:Frozen mixed vegetables for soups
- en:Frozen mozzarella
- en:Frozen phyllo dough
- Gefrorene Pizzas und Quiches
- Tiefgekühlte pflanzliche Lebensmittel
- Gefrorenes Geflügel
- en:Frozen pre-fried cooked vegetable rosti
- en:Frozen puff pastry
- en:Frozen puff pastry with pure butter
- en:Frozen quiches
- en:Frozen raw puff pastry
- en:Frozen raw puff pastry with pure butter
- en:Frozen raw shortbread dough with pure butter
- en:Frozen raw shortcrust pastry with pure butter
- Gefrorene Fertigmahlzeiten
- en:Frozen Rostis
- en:Frozen salty snacks
- Gefrorene Meeresfrüchte
- en:Frozen shortcrust pastry with pure butter
- en:Frozen snacks and starters
- en:Frozen vegetable rosti
- fr:Cônes et batonnets surgelés
- fr:Viennoiseries surgelées
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 4508 Produkte der Kategorie Tiefkühlprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 4763 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
725 kj (174 kcal) |
335 kj (81 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
188 kj (45 kcal) |
778 kj (186 kcal) |
1.240 kj (300 kcal) |
4.590 kj (1110 kcal) |
Fett | 7,32 g | 5,34 g | 0 g | 0,4 g | 6,8 g | 17,1 g | 240 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 3,57 g | 0 g | 0,1 g | 2,8 g | 10,8 g | 160 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,08 g | 2,03 g | 0,8 g | 1,1 g | 3,2 g | 9,1 g | 9,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,49 g | 1,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,5 g | 4,2 g | 18,8 g |
Omega-3-Fettsäuren | 261 mg | 253 mg | 0 mg | 98 mg | 170 mg | 1.000 mg | 5.800 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,893 g |
Cholesterin | 9,39 mg | 15,1 mg | 0 mg | 0 mg | 2,14 mg | 67 mg | 850 mg |
Kohlenhydrate | 20,2 g | 9,82 g | 0 g | 3,6 g | 23 g | 33 g | 200 g |
Zucker | 11,1 g | 9,87 g | 0 g | 0,7 g | 5,5 g | 27 g | 105 g |
Hinzugefügter Zucker | 8,05 g | 10,1 g | 0 g | 0 g | 5 g | 44,9 g | 44,9 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 15,2 g | 18,4 g | 3 g | 4,6 g | 11,4 g | 73 g | 95,3 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 1,24 g | 0 g | 0,2 g | 1,9 g | 4,3 g | 52 g |
Eiweiß | 4,47 g | 3,1 g | 0 g | 1,1 g | 3,4 g | 10,9 g | 73 g |
Salz | 0,443 g | 0,434 g | 0 g | 0,02 g | 0,2 g | 1,2 g | 47,5 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5,3 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 275 µg | 253 µg | 0 µg | 0 µg | 209 µg | 770 µg | 1.140 µg |
Vitamin D | 1,13 µg | 2,89 µg | 0 µg | 0 µg | 0,101 µg | 11 µg | 14 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 20,8 mg | 18,9 mg | 0 mg | 0,013 mg | 16 mg | 63,2 mg | 160 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 869 µg | 3.280 µg | 2,3 µg | 26,5 µg | 45,6 µg | 14.000 µg | 77.700 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 20,8 µg | 82,5 µg | 0 µg | 0,264 µg | 0,78 µg | 380 µg | 670.000 µg |
Kalium | 202 mg | 85,3 mg | 0 mg | 40 mg | 212 mg | 360 mg | 550 mg |
Kalzium | 59,4 mg | 65,4 mg | 0 mg | 0 mg | 37,8 mg | 220 mg | 650 mg |
Eisen | 0,795 mg | 0,905 mg | 0 mg | 0 mg | 0,45 mg | 2,9 mg | 5,78 mg |
Jod | 3.190.000 µg | 11.500.000 µg | 0 µg | 8,85 µg | 51,6 µg | 44.600.000 µg | 51.000.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 41,4 % | 37,2 % | 0 % | 0 % | 29 % | 100 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 51,1 % | 32,2 % | 4 % | 8 % | 45,4 % | 100 % | 100 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
4.765 Produkte