Babymilch
Gehört:
Enthält:
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 62 Produkte der Kategorie Babymilch, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 104 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
671 kj (162 kcal) |
605 kj (147 kcal) |
17 kj (6 kcal) |
212 kj (51 kcal) |
289 kj (70 kcal) |
2.020 kj (460 kcal) |
3.400 kj (828 kcal) |
Fett | 6,3 g | 7,08 g | 0 g | 0,5 g | 3,5 g | 25 g | 92 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,66 g | 1,85 g | 0 g | 0,1 g | 1,1 g | 8 g | 21 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,48 g | 1,64 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g | 6 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g | 17,4 g | 0 g | 1,8 g | 7,6 g | 59 g | 85 g |
Zucker | 11 g | 13,4 g | 0 g | 0,5 g | 7 g | 50 g | 59 g |
Ballaststoffe | 0,965 g | 1,53 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 5,6 g | 90 g |
Eiweiß | 3,28 g | 3,32 g | 0 g | 0,5 g | 1,6 g | 12 g | 22,4 g |
Salz | 0,424 g | 0,67 g | 0 g | 0 g | 0,08 g | 2,4 g | 17,6 g |
Vitamin A (Retinol) | 176 µg | 184 µg | 0 µg | 58 µg | 74 µg | 663 µg | 70.000 µg |
Vitamin D | 4,91 µg | 6,71 µg | 0 µg | 1,2 µg | 1,7 µg | 26 µg | 1.200 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 2,93 mg | 3,28 mg | 0,002 mg | 0,7 mg | 1,3 mg | 9,8 mg | 14 mg |
Vitamin K | 18,3 µg | 19,4 µg | 0 µg | 4,1 µg | 5,5 µg | 51 µg | 5.100 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 20,9 mg | 23,7 mg | 0,011 mg | 7 mg | 10 mg | 82 mg | 115 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,136 mg | 0,147 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,07 mg | 0,51 mg | 0,88 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,398 mg | 0,525 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,19 mg | 1,7 mg | 2 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 0,73 mg | 0,798 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,43 mg | 3,2 mg | 4,3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,128 mg | 0,144 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,45 mg | 0,71 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 53,7 µg | 63 µg | 5,3 µg | 5,3 µg | 13 µg | 190 µg | 10.500 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,618 µg | 0,855 µg | 0 µg | 0,15 µg | 0,38 µg | 3,8 µg | 150 µg |
Biotin (Vitamin B8/B7/H) | 5,52 µg | 5,54 µg | 0 µg | 1,6 µg | 3,6 µg | 19 µg | 1.600 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,35 mg | 1,58 mg | 0 mg | 0,37 mg | 0,53 mg | 5,4 mg | 340 mg |
Kalium | 211 mg | 218 mg | 0,071 mg | 73 mg | 88 mg | 697 mg | 1.330 mg |
Chlor | 108 mg | 110 mg | 41 mg | 51 mg | 54 mg | 351 mg | 388 mg |
Kalzium | 170 mg | 210 mg | 0,041 mg | 48 mg | 101 mg | 828 mg | 1.130 mg |
Phosphor | 114 mg | 139 mg | 0,024 mg | 28 mg | 41 mg | 451 mg | 912 mg |
Eisen | 2 mg | 2,28 mg | 0 mg | 0,5 mg | 1 mg | 7,5 mg | 600 mg |
Magnesium | 16,6 mg | 19,1 mg | 0,006 mg | 5 mg | 7 mg | 67 mg | 108 mg |
Zink | 0,828 mg | 0,847 mg | 0 mg | 0,4 mg | 0,5 mg | 3,5 mg | 4,6 mg |
Kupfer | 0,078 mg | 0,082 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,28 mg | 0,38 mg |
Mangan | 0,014 mg | 0,023 mg | 0 mg | 0,002 mg | 0,006 mg | 0,091 mg | 0,1 mg |
Fluor | 0,008 mg | 0,008 mg | 0,003 mg | 0,005 mg | 0,006 mg | 0,033 mg | 0,04 mg |
Selen | 5,21 µg | 5,95 µg | 0 µg | 1,4 µg | 3 µg | 22 µg | 2.100 µg |
Jod | 43,7 µg | 53,2 µg | 0 µg | 10 µg | 27 µg | 215 µg | 10.000 µg |
Cholin | 0,028 g | 0,028 g | 0,01 g | 0,012 g | 0,022 g | 0,116 g | 0,16 g |
Inosit | 0,012 g | 0,014 g | 0 g | 0,004 g | 0,007 g | 0,053 g | 0,066 g |
Carnitin | 0,003 g | 0,004 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,002 g | 0,03 g | 0,03 g |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
102 Produkte