Babynahrung
Enthält:
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 337 Produkte der Kategorie Babynahrung, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 394 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
540 kj (131 kcal) |
526 kj (127 kcal) |
17 kj (6 kcal) |
197 kj (48 kcal) |
276 kj (66 kcal) |
1.690 kj (404 kcal) |
3.660 kj (874 kcal) |
Fett | 2,56 g | 2,85 g | 0 g | 0,1 g | 2 g | 8,9 g | 92 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,609 g | 0,718 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 1,9 g | 21 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,21 g | 3,71 g | 1 g | 1,1 g | 1,6 g | 11 g | 11,1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,99 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,7 g | 6 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 18,7 g | 20,2 g | 0 g | 5,9 g | 10,8 g | 66,5 g | 88,9 g |
Zucker | 6,49 g | 4,66 g | 0 g | 1,1 g | 6,2 g | 14,1 g | 59,8 g |
Ballaststoffe | 1,98 g | 1,78 g | 0 g | 0,3 g | 1,7 g | 5,6 g | 90 g |
Eiweiß | 2,93 g | 3,14 g | 0 g | 0,4 g | 1,9 g | 10,4 g | 23,4 g |
Salz | 0,132 g | 0,202 g | 0 g | 0,002 g | 0,05 g | 0,55 g | 17,6 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 5.220 µg | 20.300 µg | 0 µg | 30 µg | 74 µg | 70.000 µg | 1.000.000 µg |
Vitamin D | 41,6 µg | 205 µg | 0 µg | 1,2 µg | 2,5 µg | 26 µg | 3.800 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 2,64 mg | 3,01 mg | 0,002 mg | 0,7 mg | 1,3 mg | 9,8 mg | 14 mg |
Vitamin K | 19,3 µg | 19,5 µg | 0 µg | 4,1 µg | 5,9 µg | 5.100 µg | 16.500 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 22,9 mg | 23,1 mg | 0 mg | 7 mg | 12 mg | 82 mg | 20.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,471 mg | 0,42 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,48 mg | 1,2 mg | 1.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,373 mg | 0,495 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,19 mg | 1,7 mg | 2 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 0,873 mg | 0,998 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,43 mg | 3,6 mg | 4,3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,137 mg | 0,144 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,45 mg | 0,71 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 51,4 µg | 61,8 µg | 5,3 µg | 5,3 µg | 13,3 µg | 190 µg | 10.500 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,589 µg | 0,803 µg | 0 µg | 0,15 µg | 0,38 µg | 3,8 µg | 150 µg |
Biotin (Vitamin B8/B7/H) | 5,61 µg | 5,37 µg | 0 µg | 1,6 µg | 3,6 µg | 19 µg | 1.600 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,34 mg | 1,55 mg | 0 mg | 0,37 mg | 0,53 mg | 5,4 mg | 340 mg |
Kalium | 208 mg | 214 mg | 0,071 mg | 73 mg | 89 mg | 697 mg | 1.330 mg |
Chlor | 108 mg | 110 mg | 41 mg | 51 mg | 54 mg | 351 mg | 388 mg |
Kalzium | 182 mg | 164 mg | 0,041 mg | 50 mg | 120 mg | 580 mg | 1.130 mg |
Phosphor | 112 mg | 136 mg | 0,024 mg | 28 mg | 63 mg | 451 mg | 912 mg |
Eisen | 2,21 mg | 2,14 mg | 0 mg | 0,53 mg | 1,2 mg | 7,5 mg | 600 mg |
Magnesium | 18,1 mg | 18 mg | 0,006 mg | 5 mg | 12 mg | 67 mg | 108 mg |
Zink | 0,939 mg | 0,786 mg | 0 mg | 0,4 mg | 0,51 mg | 3,5 mg | 4,6 mg |
Kupfer | 0,078 mg | 0,082 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,28 mg | 0,38 mg |
Mangan | 0,014 mg | 0,023 mg | 0 mg | 0,002 mg | 0,006 mg | 0,091 mg | 0,1 mg |
Fluor | 0,008 mg | 0,008 mg | 0,003 mg | 0,005 mg | 0,006 mg | 0,033 mg | 0,04 mg |
Selen | 5,21 µg | 5,95 µg | 0 µg | 1,4 µg | 3 µg | 22 µg | 2.100 µg |
Jod | 371 µg | 1.760 µg | 0 µg | 10 µg | 28 µg | 215 µg | 20.000 µg |
Cholin | 0,028 g | 0,028 g | 0,01 g | 0,012 g | 0,022 g | 0,116 g | 0,16 g |
Inosit | 0,012 g | 0,014 g | 0 g | 0,004 g | 0,007 g | 0,053 g | 0,066 g |
Carnitin | 0,003 g | 0,004 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,002 g | 0,03 g | 0,03 g |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
390 Produkte