Brote - Seite 2
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Baguettes
- en:Bran bread
- Paniermehl
- Brötchen
- en:Breads with corn
- Nussbrote
- Brotstangen
- Ciabatta
- Knäckebrote
- Croûtons
- en:Dried breads
- Fladenbrote
- Tiefkühlbrote
- Glutenfreies Brot
- en:Packaged breads
- Landbrot
- en:Pane carasau
- en:Pinsa breads
- Vorgebackene Brote
- Pumpernickel
- Zwiebäcke
- Roggen- und Weizenbrote
- Roggenbrote
- Geschnittenes Brot
- Spezielle Brote
- Toastbrote
- en:Ukrainian bread
- Ungesäuertes Brot
- Weißbrote
- Vollkornbrote
- fr:Pains de tradition française
- fr:Pains multicéréales
- ru:Хлеб украинский новый
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3103 Produkte der Kategorie Brote, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3296 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.190 kj (284 kcal) |
237 kj (57 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
900 kj (214 kcal) |
1.120 kj (266 kcal) |
1.690 kj (401 kcal) |
3.740 kj (894 kcal) |
Fett | 5,28 g | 3,91 g | 0 g | 1,1 g | 4,4 g | 13,1 g | 52 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,06 g | 1,06 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 3,2 g | 31,6 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,77 g | 3,21 g | 0 g | 0 g | 1,53 g | 9,4 g | 11,7 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,45 g | 5,47 g | 0 g | 0,002 g | 2,8 g | 20 g | 27,2 g |
Omega-3-Fettsäuren | 1.570 mg | 905 mg | 1,8 mg | 1.140 mg | 1.300 mg | 3.400 mg | 20.000 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Kohlenhydrate | 46,6 g | 9,53 g | 0 g | 32 g | 46,9 g | 65 g | 85 g |
Zucker | 3,16 g | 1,56 g | 0 g | 1,2 g | 2,9 g | 6,5 g | 51 g |
Hinzugefügter Zucker | 2,86 g | 2,66 g | 0 g | 0 g | 4,74 g | 11,1 g | 11,1 g |
Ballaststoffe | 6,03 g | 3,08 g | 0 g | 2,5 g | 5,3 g | 11,6 g | 90 g |
Eiweiß | 9,11 g | 2,24 g | 0 g | 5,8 g | 8,7 g | 13 g | 87 g |
Salz | 1,24 g | 0,302 g | 0 g | 0,9 g | 1,2 g | 1,9 g | 98,3 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 3 % vol |
Vitamin D | 0,172 µg | 0,487 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 3.200 µg | 3.200 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 3,54 mg | 0,898 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 4 mg | 7,69 mg | 7,69 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,245 mg | 0,157 mg | 0,005 mg | 0,1 mg | 0,22 mg | 0,82 mg | 15.000 mg |
Kalium | 110 mg | 96 mg | 0 mg | 0 mg | 83,7 mg | 261 mg | 580 mg |
Kalzium | 97,2 mg | 79,2 mg | 0 mg | 0 mg | 105 mg | 240 mg | 245 mg |
Eisen | 2,31 mg | 1,2 mg | 0 mg | 0,003 mg | 2,73 mg | 4,2 mg | 5 mg |
Magnesium | 75,9 mg | 32,5 mg | 0 mg | 57 mg | 65 mg | 168 mg | 60.000 mg |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
3.294 Produkte