Frühstückscerealien
Gehört:
Getreideprodukte, Getreide und Kartoffeln, Frühstücke, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- en:Breakfast cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals mix of puffed cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals not fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals puffed cereals wholemeal fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals rich in fibre
- en:Breakfast cereals very rich in fibre fortified with vitamins and chemical elements
- Frühstücksflocken
- en:Cereals with caramel
- Frühstückscerealien mit Früchten
- Honigflocken
- en:Cereals with nuts
- Schokoflocken
- en:Crunchy cereal clusters
- en:Diet breakfast cereals
- Stranggepresstes Getreide
- Müslis
- Haferbrei
- Gepufftes Getreide
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 2495 Produkte der Kategorie Frühstückscerealien, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 2597 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.650 kj (394 kcal) |
136 kj (33 kcal) |
230 kj (38 kcal) |
1.460 kj (348 kcal) |
1.620 kj (385 kcal) |
1.890 kj (452 kcal) |
2.560 kj (619 kcal) |
Fett | 9,05 g | 5,03 g | 0 g | 2,1 g | 7,7 g | 17,3 g | 53,4 g |
Gesättigte Fettsäuren | 2,33 g | 1,82 g | 0 g | 0,4 g | 1,5 g | 6 g | 31 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,26 g | 1,36 g | 0 g | 0 g | 0,91 g | 14 g | 14 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Kohlenhydrate | 62,1 g | 7,46 g | 1,6 g | 51,5 g | 61 g | 76 g | 90 g |
Zucker | 13,3 g | 7,8 g | 0 g | 1 g | 14 g | 25 g | 58 g |
Ballaststoffe | 8,23 g | 2,13 g | 0 g | 4,4 g | 8,4 g | 11 g | 48 g |
Eiweiß | 10,4 g | 2,07 g | 0 g | 7 g | 10,3 g | 14 g | 60 g |
Salz | 0,212 g | 0,245 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,78 g | 13,3 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 154 µg | 173 µg | 0 µg | 0 µg | 210 µg | 553 µg | 910 µg |
Vitamin D | 3,06 µg | 1,97 µg | 0 µg | 0 µg | 3 µg | 8,3 µg | 5.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 2,75 mg | 1,55 mg | 0 mg | 1,8 mg | 2,5 mg | 4 mg | 12 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 32,4 mg | 30,3 mg | 0 mg | 0 mg | 37,2 mg | 80 mg | 134 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,567 mg | 0,327 mg | 0 mg | 0,19 mg | 0,5 mg | 1,1 mg | 410 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,06 mg | 0,312 mg | 0 mg | 0,42 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 2 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 11,4 mg | 3,74 mg | 0 mg | 4,32 mg | 13 mg | 15 mg | 35 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,99 mg | 0,354 mg | 0 mg | 0,28 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 1.300 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 148 µg | 51,2 µg | 0 µg | 39,8 µg | 166 µg | 208 µg | 209.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 8,5 µg | 33,5 µg | 0 µg | 0,37 µg | 2,1 µg | 176 µg | 2.100 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,29 mg | 1,28 mg | 0 mg | 1,1 mg | 4,9 mg | 6 mg | 6,3 mg |
Kalium | 341 mg | 149 mg | 0 mg | 15 mg | 375 mg | 524 mg | 1.020 mg |
Kalzium | 297 mg | 205 mg | 0 mg | 29,2 mg | 271 mg | 566 mg | 1.640 mg |
Phosphor | 294 mg | 110 mg | 0 mg | 5 mg | 293 mg | 436 mg | 805 mg |
Eisen | 4,77 mg | 2,14 mg | 0 mg | 2,3 mg | 4,2 mg | 8,4 mg | 18 mg |
Magnesium | 108 mg | 33,4 mg | 0 mg | 65,6 mg | 107 mg | 150 mg | 85.200 mg |
Zink | 2,61 mg | 0,858 mg | 0 mg | 1,7 mg | 2,5 mg | 4,3 mg | 6,82 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 18,9 % | 10,7 % | 1,5 % | 6 % | 20 % | 40 % | 52 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
2.597 Produkte