Frühstückscerealien - Seite 2
Gehört:
Getreideprodukte, Getreide und Kartoffeln, Frühstücke, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- en:Breakfast cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals mix of puffed cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals not fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals puffed cereals wholemeal fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals rich in fibre
- en:Breakfast cereals very rich in fibre fortified with vitamins and chemical elements
- Frühstücksflocken
- en:Cereals with caramel
- Frühstückscerealien mit Früchten
- Honigflocken
- en:Cereals with nuts
- Schokoflocken
- en:Crunchy cereal clusters
- en:Diet breakfast cereals
- Stranggepresstes Getreide
- Müslis
- Haferbrei
- Gepufftes Getreide
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 2527 Produkte der Kategorie Frühstückscerealien, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 2628 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.650 kj (394 kcal) |
136 kj (33 kcal) |
230 kj (38 kcal) |
1.460 kj (348 kcal) |
1.620 kj (385 kcal) |
1.890 kj (452 kcal) |
2.560 kj (619 kcal) |
Fett | 9,07 g | 5,06 g | 0 g | 2,1 g | 7,7 g | 17,6 g | 53,4 g |
Gesättigte Fettsäuren | 2,32 g | 1,82 g | 0 g | 0,4 g | 1,5 g | 6 g | 31 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,17 g | 1,32 g | 0 g | 0 g | 0,85 g | 4,5 g | 14 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Kohlenhydrate | 62,2 g | 7,49 g | 1,6 g | 51,5 g | 61 g | 76 g | 90 g |
Zucker | 13,3 g | 7,78 g | 0 g | 1 g | 14 g | 25 g | 58 g |
Hinzugefügter Zucker | 6,46 g | 7,78 g | 0 g | 0 g | 8 g | 33,3 g | 33,3 g |
Ballaststoffe | 8,22 g | 2,13 g | 0 g | 4,3 g | 8,4 g | 11 g | 48 g |
Eiweiß | 10,4 g | 2,07 g | 0 g | 7 g | 10,3 g | 14 g | 60 g |
Salz | 0,212 g | 0,245 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,78 g | 13,3 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 217 µg | 266 µg | 0 µg | 0 µg | 210 µg | 910 µg | 1.250 µg |
Vitamin D | 3,25 µg | 2,19 µg | 0 µg | 0 µg | 3 µg | 8,3 µg | 5.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 3,02 mg | 2,2 mg | 0 mg | 1,8 mg | 2,5 mg | 10,3 mg | 12 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 35,8 mg | 31,7 mg | 0 mg | 0 mg | 37,2 mg | 80 mg | 134 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,571 mg | 0,329 mg | 0 mg | 0,19 mg | 0,5 mg | 1,1 mg | 410 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,06 mg | 0,318 mg | 0 mg | 0,42 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 2 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 11,2 mg | 3,82 mg | 0 mg | 4,32 mg | 13 mg | 15 mg | 35 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,01 mg | 0,323 mg | 0 mg | 0,28 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 1.300 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 151 µg | 56 µg | 0 µg | 39,8 µg | 166 µg | 224 µg | 209.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 7,96 µg | 31,8 µg | 0 µg | 0,4 µg | 2,1 µg | 5,33 µg | 2.100 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,31 mg | 1,29 mg | 0 mg | 1,1 mg | 4,9 mg | 6 mg | 6,3 mg |
Kalium | 349 mg | 129 mg | 0,4 mg | 150 mg | 375 mg | 524 mg | 1.020 mg |
Kalzium | 296 mg | 202 mg | 0,264 mg | 33,3 mg | 271 mg | 566 mg | 1.640 mg |
Phosphor | 294 mg | 109 mg | 0 mg | 5 mg | 293 mg | 436 mg | 805 mg |
Eisen | 4,85 mg | 2,17 mg | 0 mg | 2,5 mg | 4,2 mg | 8,4 mg | 18 mg |
Magnesium | 108 mg | 33,2 mg | 0 mg | 65,6 mg | 107 mg | 150 mg | 85.200 mg |
Zink | 2,62 mg | 0,87 mg | 0 mg | 1,7 mg | 2,5 mg | 4,3 mg | 6,82 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 18,9 % | 18,2 % | 0 % | 0 % | 16 % | 80,7 % | 80,7 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 18,9 % | 10,7 % | 1,5 % | 6 % | 20 % | 40 % | 52 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
2.628 Produkte