Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you !

Spenden
close

Fruchsäfte

Nährwertangaben

Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 1302 Produkte der Kategorie Fruchsäfte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 1375 Produkten).

Nährwertangaben
Nährwertangaben So wie verkauft
für 100 g / 100 ml
Standardabweichung Minimum 10. Quantil Median 90. Quantil Maximum
Energie 190 kj
(45 kcal)
26 kj
(6 kcal)
0 kj
(0 kcal)
152 kj
(35 kcal)
188 kj
(45 kcal)
230 kj
(54 kcal)
477 kj
(243 kcal)
Fett 0,243 g 0,207 g 0 g 0 g 0,2 g 0,5 g 11,6 g
Gesättigte Fettsäuren 0,059 g 0,046 g 0 g 0 g 0,1 g 0,1 g 2,5 g
Kohlenhydrate 10,1 g 1,79 g 0 g 7,8 g 10 g 12,9 g 98 g
Zucker 9,7 g 1,87 g 0 g 7,3 g 9,8 g 12,1 g 93 g
Ballaststoffe 0,307 g 0,214 g 0 g 0 g 0,3 g 0,6 g 45 g
Eiweiß 0,418 g 0,242 g 0 g 0 g 0,5 g 0,7 g 5 g
Salz 0,008 g 0,007 g 0 g 0 g 0,01 g 0,02 g 25 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamin A (Retinol) 3.830 µg 20.500 µg 0 µg 0 µg 170 µg 1.440 µg 320.000.000 µg
Vitamin E (Tocopherol) 91,1 mg 555 mg 0,006 mg 1,8 mg 3 mg 10 mg 4.800 mg
Vitamin C (Ascorbinsäure) 25,9 mg 7,63 mg 0 mg 12 mg 25 mg 40 mg 32.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 10,7 mg 57,3 mg 0 mg 0,17 mg 0,3 mg 4 mg 440 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 3,05 mg 11,1 mg 0 mg 0,21 mg 0,56 mg 50 mg 560 mg
Vitamin B3 138 mg 788 mg 0,008 mg 2,4 mg 4 mg 27 mg 6.400 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 10,9 mg 65,5 mg 0 mg 0,21 mg 0,35 mg 0,88 mg 32.000 mg
Vitamin B9 (Folsäure) 2.590 µg 7.300 µg 0 µg 21,3 µg 50 µg 25.000 µg 50.000.000 µg
Vitamin B12 (Cobalamin) 44,8 µg 147 µg 0 µg 0,38 µg 0,75 µg 560 µg 750.000 µg
Biotin (Vitamin B8 798 µg 2.650 µg 0 µg 7,5 µg 13 µg 12.500 µg 20.000 µg
Vitamin B5 (Pantothensäure) 53,1 mg 300 mg 0,001 mg 0,9 mg 1,5 mg 3,8 mg 2.400 mg
Kalium 176 mg 22,7 mg 100 mg 156 mg 179 mg 217 mg 250 mg
Eisen 2,38 mg 3,58 mg 0 mg 0 mg 2,1 mg 1.050 mg 1.050 mg
Obst‚ Gemüse und Nüsse 83,4 % 34,8 % 0 % 10 % 100 % 100 % 100 %
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) 100 % 0,14 % 10 % 100 % 100 % 100 % 100 %
  • Verpackungsmaterialien


    Materialien % der Produkte, die das Material überwiegend enthalten Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (für Produkte, die überwiegend das Material enthalten) % der Produkte, die das Material enthalten Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (für Produkte, die das Material enthalten) Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (im Vergleich zu allen Produkten)
    Paper or cardboard 25% 1.3 g 25% 1.3 g 0 g
    Kunststoff 50% 5.9 g 75% 4 g 3 g
    Glas 0% 0% 0 g
    Metall 0% 0% 0 g
    Unbekannt 25% 4.8 g 25% 4.8 g 1 g
    Gesamt - - - - 5 g

Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen