Getränke mit Süßstoff
Kategorie: Getränke mit Süßstoff
Gehört:
Enthält:
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 205 Produkte der Kategorie Getränke mit Süßstoff, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 214 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 46 kj | 63 kj | 0 kj | 0,9 kj | 14 kj | 192 kj | 1.610 kj |
Energie (kcal) | 8 kcal | 11 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 3 kcal | 29 kcal | 356 kcal |
Energie | 40 kj (8 kcal) | 55 kj (11 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0,8 kj (0 kcal) | 13 kj (3 kcal) | 171 kj (29 kcal) | 1.610 kj (356 kcal) |
Fett | 0,039 g | 0,118 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 6,2 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,013 g | 0,032 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 2,72 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 8,5 g | 90,7 g |
- Zucker | 1,7 g | 2,47 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 6,9 g | 89,2 g |
Ballaststoffe | 0,01 g | 0,036 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g |
Eiweiß | 0,074 g | 0,158 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 10 g |
Salz | 0,037 g | 0,047 g | 0 g | 0 g | 0,02 g | 0,15 g | 8,5 g |
Natrium | 0,015 g | 0,019 g | 0 g | 0 g | 0,008 g | 0,06 g | 3,4 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0,5 % vol |
Vitamin E (Tocopherol) | 1,95 mg | 0,412 mg | 1,6 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 3 mg | 9 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 17,9 mg | 9,82 mg | 8 mg | 8 mg | 18 mg | 37,5 mg | 160 mg |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 6,47 mg | 7,17 mg | 1,6 mg | 2,4 mg | 4,8 mg | 12 mg | 43 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,962 mg | 1,09 mg | 0,18 mg | 0,21 mg | 0,56 mg | 4 mg | 800 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 33,5 µg | 16,1 µg | 15 µg | 30 µg | 30 µg | 80 µg | 112 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,25 µg | 3,12 µg | 0,25 µg | 0,33 µg | 2 µg | 13 µg | 25 µg |
Biotin (Vitamin B8 / B7 / H) | 11,8 µg | 9,51 µg | 6,5 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 38 µg | 112 µg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2,41 mg | 3,99 mg | 0,9 mg | 0,9 mg | 1,2 mg | 21 mg | 37,5 mg |
Nutrition score - France | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Die Produkte aus der Kategorie Getränke mit Süßstoff
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
-
deit Orange - 1 l
-
Coca Cola Zero - 330 ml
-
Coca-Cola Zero - 500 ml
-
Durstlöscher Eistee Mango-Geschmack - riha - 500 ml
-
QuickDrink Eistee Zitrone - Christinen - 500 ml
-
Coca-Cola Zero Sugar - 1,25l
-
DOC refocus - doc weingart - 250ml
-
Red Bull Sugarfree - 250ml
-
Zero Sugar - Coca-cola - 500 ml
-
Fanta lemon ohne Zucker -
-
Koffeinhaltiges Tauringetränk mit Süßungsmittel - Red Bull - 250 ml
-
ISO light Grapefruit-Citrus - Proformance Aldi Nord - 500ml
-
Thüringer Waldquell Aquaplus Pfirsich - 1l
-
Aquaplus - Thüringer Waldquell - 1l
-
Coca-Cola Zero - 1,5 l
-
Pepsi Max NO SUGAR - 1,5 L
-
pepsi light - 0,5l
-
Coca-Cola Zimt, ohne Zucker (Limited Edition) - 0,5l
-
Fanta Zitrone & Holunderblüte - 1,25 l
-
Coca-Cola Zéro - 4 x 250 ml