volunteer_activism Spenden

Help us make food transparency the norm! As an independent non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat. Join the food revolution with a donation to the movement.

Thank you very much! favorite

close

Getränke mit Süßstoff

Gehört:

Getränke

Enthält:

Nährwertangaben

Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 486 Produkte der Kategorie Getränke mit Süßstoff, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 505 Produkten).

Nährwertangaben
Nährwertangaben So wie verkauft
für 100 g / 100 ml
Standardabweichung Minimum 10. Quantil Median 90. Quantil Maximum
Energie 34 kj
(8 kcal)
44 kj
(10 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1 kj
(0 kcal)
11 kj
(2 kcal)
122 kj
(28 kcal)
1.700 kj
(403 kcal)
Fett 0,052 g 0,142 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 7,3 g
Gesättigte Fettsäuren 0,012 g 0,031 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 4,7 g
Kohlenhydrate 1,62 g 2,19 g 0 g 0 g 0,4 g 6 g 89 g
Zucker 1,45 g 2,06 g 0 g 0 g 0,2 g 5,1 g 83 g
Ballaststoffe 0,02 g 0,082 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 9,8 g
Eiweiß 0,071 g 0,152 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 90,9 g
Salz 0,042 g 0,053 g 0 g 0 g 0,02 g 0,176 g 20 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 5 % vol
Vitamin E (Tocopherol) 124 mg 434 mg 1,8 mg 1,8 mg 1,8 mg 1.800 mg 1.800 mg
Vitamin C (Ascorbinsäure) 55,8 mg 153 mg 0,002 mg 7,6 mg 20 mg 667 mg 2.140 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 43,3 mg 109 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 357 mg 700 mg
Vitamin B3 14,8 mg 48,8 mg 0 mg 1,25 mg 7,9 mg 43 mg 8.500 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 1,04 mg 1,17 mg 0 mg 0,11 mg 0,8 mg 4 mg 4.000 mg
Vitamin B9 (Folsäure) 859 µg 1.860 µg 0 µg 0 µg 30 µg 6.000 µg 16.000 µg
Vitamin B12 (Cobalamin) 70 µg 326 µg 0 µg 0,19 µg 2 µg 280 µg 2.500.000 µg
Biotin (Vitamin B8 563 µg 2.290 µg 0 µg 2,5 µg 7,5 µg 10.000 µg 3.700.000 µg
Vitamin B5 (Pantothensäure) 2,01 mg 1,34 mg 0 mg 0,9 mg 2 mg 4,2 mg 357 mg
Magnesium 230 mg 637 mg 11,3 mg 11,3 mg 11,3 mg 2.140 mg 11.300 mg
Coffein 62,9 mg 96,5 mg 20 mg 30 mg 32 mg 380 mg 3.120 mg
  • Verpackungsmaterialien


    Materialien % der Produkte, die das Material überwiegend enthalten Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (für Produkte, die überwiegend das Material enthalten) % der Produkte, die das Material enthalten Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (für Produkte, die das Material enthalten) Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (im Vergleich zu allen Produkten)
    Paper or cardboard 0% 0% 0 g
    Kunststoff 50% 4.2 g 50% 4.2 g 2 g
    Glas 0% 0% 0 g
    Metall 50% 3.8 g 50% 3.8 g 2 g
    Unbekannt 0% 0% 0 g
    Gesamt - - - - 4 g

Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen