Getreide und Kartoffeln
Gehört:
Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Backwaren
- Brote
- Getreideprodukte
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- Knusperbrote
- Gefrohrene Kartoffeln
- Gnocchi
- Kartoffelpulver
- Kartoffelchips
- Kartoffelzubereitungen
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Kartoffeln
- en:Prepared potatoes
- Süßkartoffeln
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 13550 Produkte der Kategorie Getreide und Kartoffeln, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 14776 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.380 kj (330 kcal) |
405 kj (98 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
572 kj (135 kcal) |
1.480 kj (351 kcal) |
1.990 kj (477 kcal) |
14.300 kj (3400 kcal) |
Fett | 6,66 g | 7,57 g | 0 g | 1 g | 3,3 g | 24 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,38 g | 1,64 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 5 g | 39 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,1 g | 10,8 g | 0 g | 0,2 g | 7,81 g | 28,6 g | 74 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,2 g | 18,4 g | 0 g | 0,4 g | 2,6 g | 63 g | 72 g |
Omega-3-Fettsäuren | 17.600 mg | 17.100 mg | 1,8 mg | 48 mg | 19.000 mg | 50.000 mg | 54.000 mg |
A-Linolensäure | 15,9 g | 15,1 g | 0 g | 0,001 g | 19 g | 46 g | 50 g |
Docosahexaensäure | 0,003 g | 0,003 g | 0 g | 0 g | 0,003 g | 0,008 g | 0,008 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,118 g |
Cholesterin | 0,025 mg | 0,157 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg |
Kohlenhydrate | 52,4 g | 19,4 g | 0 g | 12 g | 57,1 g | 75 g | 98 g |
Zucker | 4,38 g | 5,1 g | 0 g | 0,5 g | 2,7 g | 17 g | 95 g |
Hinzugefügter Zucker | 3,74 g | 5,18 g | 0 g | 0 g | 1,79 g | 16,1 g | 34,2 g |
Laktose | 0,047 g | 0,049 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 5,41 g | 3,18 g | 0 g | 1,1 g | 4,5 g | 11 g | 90 g |
Lösliche Ballaststoffe | 3,01 g | 2,15 g | 0 g | 0 g | 3,53 g | 8,93 g | 10 g |
Unlösliche Ballaststoffe | 2,87 g | 2,26 g | 0 g | 0,709 g | 3,53 g | 9 g | 16,1 g |
Eiweiß | 8,92 g | 3,49 g | 0 g | 2,7 g | 9 g | 14 g | 87 g |
Salz | 0,559 g | 0,566 g | 0 g | 0,006 g | 0,3 g | 1,5 g | 100 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 3 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 82,7 µg | 168 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 553 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 23,2 µg | 126 µg | 0 µg | 0 µg | 1,1 µg | 8,3 µg | 1.100.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 4,31 mg | 3,6 mg | 0 mg | 1,3 mg | 2,8 mg | 12 mg | 37 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 12 mg | 19,9 mg | 0 mg | 0 mg | 1,9 mg | 80 mg | 134 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,547 mg | 0,352 mg | 0 mg | 0,17 mg | 0,45 mg | 1,1 mg | 15.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 0,458 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,553 mg | 1,4 mg | 3,04 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 10,1 mg | 4,06 mg | 0 mg | 3,78 mg | 12,5 mg | 15 mg | 1.100 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,919 mg | 0,414 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,04 mg | 1,4 mg | 1.300 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 142 µg | 72,7 µg | 0 µg | 32 µg | 165 µg | 304 µg | 209.000 µg |
Folates (total folates) | 212 µg | 121 µg | 19 µg | 56 µg | 214 µg | 382 µg | 727 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 31,6 µg | 100 µg | 0 µg | 0,24 µg | 0,4 µg | 380 µg | 380.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,01 mg | 1,68 mg | 0 mg | 1,1 mg | 4,7 mg | 6 mg | 6,3 mg |
Kalium | 287 mg | 183 mg | 0 mg | 66,7 mg | 238 mg | 690 mg | 1.020 mg |
Kalzium | 141 mg | 145 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 496 mg | 14.000 mg |
Phosphor | 288 mg | 103 mg | 0 mg | 81 mg | 288 mg | 430 mg | 856 mg |
Eisen | 4 mg | 2,35 mg | 0 mg | 0,43 mg | 3,57 mg | 8,18 mg | 120 mg |
Magnesium | 114 mg | 43,4 mg | 0 mg | 61 mg | 107 mg | 200 mg | 85.200 mg |
Zink | 2,68 mg | 0,924 mg | 0 mg | 1,6 mg | 2,5 mg | 4,3 mg | 13 mg |
Kupfer | 0,61 mg | 0,429 mg | 0 mg | 0,36 mg | 0,59 mg | 1,7 mg | 1,88 mg |
Jod | 8.170 µg | 25.800 µg | 11,3 µg | 22,5 µg | 27,6 µg | 120.000 µg | 22.500.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 9,14 % | 23,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 79 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 5 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 95 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 23,4 % | 16,3 % | 0 % | 6 % | 20 % | 65,8 % | 93 % |
Carbon Footprint | 123 g | 111 g | 0 g | 0 g | 185 g | 324 g | 324 g |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
14.784 Produkte