Getreide und Kartoffeln
Gehört:
Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Backwaren
- Brote
- Getreideprodukte
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- Knusperbrote
- Gefrohrene Kartoffeln
- Gnocchi
- Kartoffelpulver
- Kartoffelchips
- Kartoffelzubereitungen
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Kartoffeln
- en:Prepared potatoes
- Süßkartoffeln
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 13299 Produkte der Kategorie Getreide und Kartoffeln, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 14485 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.380 kj (330 kcal) |
404 kj (98 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
572 kj (135 kcal) |
1.480 kj (351 kcal) |
1.990 kj (476 kcal) |
14.300 kj (3400 kcal) |
Fett | 6,63 g | 7,55 g | 0 g | 1 g | 3,3 g | 24 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,38 g | 1,64 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 5 g | 39 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,2 g | 10,9 g | 0 g | 0,2 g | 7,9 g | 28,6 g | 74 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,3 g | 18,5 g | 0 g | 0,4 g | 2,6 g | 63 g | 72 g |
Omega-3-Fettsäuren | 17.500 mg | 16.600 mg | 1,8 mg | 46 mg | 20.000 mg | 50.000 mg | 53.000 mg |
A-Linolensäure | 15,9 g | 15,1 g | 0 g | 0,001 g | 19 g | 46 g | 50 g |
Docosahexaensäure | 0,003 g | 0,003 g | 0 g | 0 g | 0,003 g | 0,008 g | 0,008 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,118 g |
Cholesterin | 0,026 mg | 0,159 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg |
Kohlenhydrate | 52,4 g | 19,4 g | 0 g | 12 g | 57,4 g | 75 g | 98 g |
Zucker | 4,33 g | 5,03 g | 0 g | 0,5 g | 2,7 g | 17 g | 95 g |
Hinzugefügter Zucker | 3,07 g | 4,34 g | 0 g | 0 g | 1,67 g | 16,1 g | 34,2 g |
Laktose | 0,047 g | 0,049 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 5,44 g | 3,19 g | 0 g | 1,1 g | 4,5 g | 11 g | 90 g |
Lösliche Ballaststoffe | 2,95 g | 2,14 g | 0 g | 0 g | 3 g | 8,93 g | 10 g |
Unlösliche Ballaststoffe | 2,75 g | 2,24 g | 0 g | 1 g | 2 g | 9 g | 16,1 g |
Eiweiß | 8,93 g | 3,5 g | 0 g | 2,7 g | 9 g | 14 g | 87 g |
Salz | 0,561 g | 0,568 g | 0 g | 0,007 g | 0,31 g | 1,5 g | 100 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 3 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 68,5 µg | 134 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 350 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 23,6 µg | 128 µg | 0 µg | 0 µg | 1,1 µg | 8,3 µg | 1.100.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 4,29 mg | 3,65 mg | 0 mg | 1,3 mg | 2,7 mg | 12 mg | 37 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 12,2 mg | 20 mg | 0 mg | 0 mg | 0,8 mg | 80 mg | 134 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,546 mg | 0,352 mg | 0 mg | 0,143 mg | 0,45 mg | 1,1 mg | 15.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,694 mg | 0,452 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,553 mg | 1,3 mg | 3,04 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 9,9 mg | 4 mg | 0 mg | 3,2 mg | 12 mg | 15 mg | 1.100 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,911 mg | 0,413 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,04 mg | 1,4 mg | 1.300 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 140 µg | 68,5 µg | 0 µg | 32 µg | 165 µg | 250 µg | 209.000 µg |
Folates (total folates) | 197 µg | 109 µg | 19 µg | 56 µg | 214 µg | 382 µg | 727 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 32 µg | 101 µg | 0 µg | 0,24 µg | 0,4 µg | 380 µg | 380.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,98 mg | 1,66 mg | 0 mg | 1,1 mg | 4,7 mg | 6 mg | 6,3 mg |
Kalium | 290 mg | 181 mg | 0 mg | 71,4 mg | 250 mg | 714 mg | 1.020 mg |
Kalzium | 141 mg | 144 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 498 mg | 14.000 mg |
Phosphor | 286 mg | 107 mg | 0 mg | 50 mg | 288 mg | 436 mg | 856 mg |
Eisen | 4,01 mg | 2,35 mg | 0 mg | 0,5 mg | 3,57 mg | 8,18 mg | 120 mg |
Magnesium | 113 mg | 43,2 mg | 0 mg | 60 mg | 106 mg | 200 mg | 85.200 mg |
Zink | 2,66 mg | 0,913 mg | 0 mg | 1,6 mg | 2,5 mg | 4,3 mg | 13 mg |
Kupfer | 0,61 mg | 0,429 mg | 0 mg | 0,36 mg | 0,59 mg | 1,7 mg | 1,88 mg |
Jod | 8.580 µg | 26.400 µg | 11,3 µg | 22,5 µg | 27,6 µg | 120.000 µg | 22.500.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 9,14 % | 23,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 79 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 5 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 95 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 23,4 % | 16,3 % | 0 % | 6 % | 20 % | 65,8 % | 93 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
14.487 Produkte