Getreideprodukte
Gehört:
Getreide und Kartoffeln, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Pfannkuchenmischung
- Frühstückscerealien
- Getreide in Dosen
- Getreidemilch
- Kleien
- en:Cereal butters
- Getreidemehle
- en:Cereal germs
- Getreidekörner
- Getreideöle
- en:Cereal pastas
- Grieße
- Getreidestärke
- Getreidesirups
- Getreidemischpackungen
- en:Dosa batter mixes
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- Grießgnocchi
- Graupen
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- en:Pancake mixes
- Kuchenteig
- en:Powdered cereal milks
- Vorgegarter Reis
- en:Processed cereals
- Gepuffte Getreidewaffeln
- Reispapier
- Seitan
- en:Spanish cereals
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 8748 Produkte der Kategorie Getreideprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 9544 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.420 kj (339 kcal) |
390 kj (94 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
441 kj (104 kcal) |
1.500 kj (356 kcal) |
1.880 kj (452 kcal) |
14.300 kj (3400 kcal) |
Fett | 5,48 g | 6,3 g | 0 g | 0,893 g | 2,5 g | 19 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,37 g | 1,8 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 5,5 g | 39 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 11,3 g | 0 g | 0,001 g | 3,2 g | 37 g | 74 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20,5 g | 22,9 g | 0 g | 0,1 g | 7,1 g | 65 g | 72 g |
Omega-3-Fettsäuren | 23.000 mg | 16.800 mg | 20,7 mg | 48 mg | 21.200 mg | 50.600 mg | 53.000 mg |
A-Linolensäure | 15,2 g | 13,9 g | 0 g | 0,009 g | 19 g | 46 g | 50 g |
Docosahexaensäure | 0,003 g | 0,003 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 0,008 g | 0,008 g |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,118 g |
Cholesterin | 0,067 mg | 0,319 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 18 mg |
Kohlenhydrate | 55,9 g | 21,9 g | 0 g | 9,3 g | 64 g | 77,8 g | 90,2 g |
Zucker | 5,11 g | 6,14 g | 0 g | 0,3 g | 3 g | 19 g | 73,3 g |
Hinzugefügter Zucker | 2,59 g | 4,57 g | 0 g | 0 g | 0 g | 16,1 g | 20 g |
Ballaststoffe | 5,51 g | 3,4 g | 0 g | 0,9 g | 4,8 g | 11 g | 79 g |
Lösliche Ballaststoffe | 3,04 g | 2,08 g | 0 g | 0,833 g | 3 g | 8,93 g | 10 g |
Unlösliche Ballaststoffe | 2,87 g | 2,18 g | 1 g | 1,79 g | 2 g | 9 g | 16,1 g |
Eiweiß | 9,51 g | 3,85 g | 0 g | 2,3 g | 10 g | 14,4 g | 80 g |
Salz | 0,203 g | 0,31 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 0,95 g | 100 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 1 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 48,8 µg | 110 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 300 µg | 205.000 µg |
Vitamin D | 28,1 µg | 139 µg | 0 µg | 0 µg | 1,1 µg | 8,4 µg | 1.100.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 4,42 mg | 5,3 mg | 0 mg | 1,3 mg | 2,5 mg | 15,9 mg | 37 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 9,54 mg | 18,2 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 48 mg | 134 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,573 mg | 0,347 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,5 mg | 1,2 mg | 410 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 0,451 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,773 mg | 1,3 mg | 3,04 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 10,1 mg | 4,14 mg | 0 mg | 3,78 mg | 13 mg | 15 mg | 1.100 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,942 mg | 0,364 mg | 0 mg | 0,21 mg | 1,1 mg | 1,3 mg | 1.300 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 143 µg | 69,9 µg | 0 µg | 32 µg | 166 µg | 250 µg | 209.000 µg |
Folates (total folates) | 198 µg | 80,4 µg | 56 µg | 100 µg | 214 µg | 377 µg | 727 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 32,4 µg | 101 µg | 0 µg | 0,36 µg | 0,4 µg | 380 µg | 380.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,11 mg | 1,51 mg | 0 mg | 1,1 mg | 4,9 mg | 5,7 mg | 6,3 mg |
Kalium | 277 mg | 176 mg | 0 mg | 15 mg | 231 mg | 718 mg | 1.020 mg |
Kalzium | 154 mg | 159 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 524 mg | 14.000 mg |
Phosphor | 291 mg | 103 mg | 0 mg | 81 mg | 294 mg | 430 mg | 856 mg |
Eisen | 4,21 mg | 2,38 mg | 0 mg | 0,7 mg | 3,7 mg | 8,3 mg | 120 mg |
Magnesium | 118 mg | 42,4 mg | 0 mg | 70,7 mg | 110 mg | 200 mg | 85.200 mg |
Zink | 2,68 mg | 0,894 mg | 0 mg | 1,6 mg | 2,5 mg | 4,3 mg | 13 mg |
Kupfer | 0,678 mg | 0,398 mg | 0,36 mg | 0,36 mg | 0,678 mg | 1,88 mg | 1,88 mg |
Jod | 9.030 µg | 27.000 µg | 11,3 µg | 22,5 µg | 27,6 µg | 120.000 µg | 22.500.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 7,31 % | 21,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80,7 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 18,5 % | 12,9 % | 0 % | 1,5 % | 16 % | 52 % | 93 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
9.516 Produkte