Helfen Sie uns, Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt darüber zu informieren, was sie essen

group photo donation 2024
open food facts logo

Bitte unterstützen Sie unsere Spendenaktion 2024

Ihre Spenden finanzieren den laufenden Betrieb unserer gemeinnützigen Vereinigung:

  • unsere Datenbank offen und für alle zugänglich zu halten,
    • technische Infrastruktur (Website/Mobile App und ein kleines festes Team)
  • unabhängig von der Lebensmittelindustrie bleiben,

  • eine Gemeinschaft engagierter Bürger einbinden,

  • die Förderung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen.

Jede Spende zählt! Wir freuen uns über Ihre Unterstützung bei der Schaffung von mehr Lebensmitteltransparenz in der Welt.

Imbiss - Seite 2

Nährwertangaben

Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 16535 Produkte der Kategorie Imbiss, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 17665 Produkten).

Nährwertangaben
Nährwertangaben So wie verkauft
für 100 g / 100 ml
Standardabweichung Minimum 10. Quantil Median 90. Quantil Maximum
Energie 1.930 kj
(460 kcal)
347 kj
(84 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.360 kj
(324 kcal)
2.000 kj
(475 kcal)
2.380 kj
(572 kcal)
7.980 kj
(4900 kcal)
Fett 22 g 11,9 g 0 g 0,5 g 23,6 g 39 g 101 g
Gesättigte Fettsäuren 9,48 g 7,31 g 0 g 0,1 g 8,3 g 22 g 72 g
Einfach ungesättigte Fettsäuren 16,8 g 8,34 g 0 g 3,3 g 17 g 27,4 g 40 g
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 3,77 g 3,1 g 0,007 g 1,01 g 2,6 g 11,5 g 29 g
Trans-Fettsäuren 0,013 g 0,046 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 5 g
Cholesterin 9,25 mg 15,4 mg 0 mg 0 mg 0 mg 45 mg 33.300 mg
Kohlenhydrate 56,2 g 13 g 0 g 34 g 56 g 79 g 185 g
Zucker 31,6 g 18,4 g 0 g 1,8 g 34,2 g 57 g 517 g
Hinzugefügter Zucker 35,7 g 14,9 g 0 g 11,4 g 40 g 53,6 g 78,1 g
Laktose 3,84 g 4,82 g 0 g 0 g 0,2 g 11 g 12 g
Mehrwertige Alkohole (Polyole) 70,8 g 22,3 g 0 g 27 g 69 g 97 g 99,3 g
Ballaststoffe 4,05 g 2,77 g 0 g 0 g 3,6 g 9,5 g 97 g
Eiweiß 6,4 g 2,81 g 0 g 1,1 g 6,3 g 11 g 80 g
Salz 0,468 g 0,502 g 0 g 0,01 g 0,27 g 1,6 g 34 g
Alkohol 0,018 % vol 0,139 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 96 % vol
Vitamin A (Retinol) 77,5 µg 159 µg 0 µg 0 µg 0 µg 441 µg 1.000.000 µg
Vitamin D 2,12 µg 4,87 µg 0 µg 0 µg 0 µg 15 µg 10.300 µg
Vitamin E (Tocopherol) 9,34 mg 4,41 mg 0,002 mg 3 mg 10,3 mg 17,1 mg 18.000 mg
Vitamin K 12,8 µg 6,98 µg 0 µg 4,77 µg 16,7 µg 22,8 µg 75 µg
Vitamin C (Ascorbinsäure) 139 mg 157 mg 0 mg 0 mg 88 mg 488 mg 90.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,693 mg 0,693 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 2,2 mg 1.500 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,951 mg 0,95 mg 0 mg 0,249 mg 0,6 mg 2,8 mg 1.700 mg
Vitamin B3/PP (Niacin) 13,2 mg 7,59 mg 0,6 mg 4 mg 15,6 mg 31,2 mg 18.000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 1,31 mg 0,88 mg 0,001 mg 0,31 mg 1,42 mg 3,2 mg 2.000 mg
Vitamin B9 (Folsäure) 23.200 µg 72.500 µg 9,21 µg 40 µg 170 µg 248.000 µg 490.000 µg
Vitamin B12 (Cobalamin) 2,21 µg 1,79 µg 0 µg 0,5 µg 2,2 µg 6,25 µg 1.500.000 µg
Biotin (Vitamin B8/B7/H) 66,8 µg 56,7 µg 10 µg 15,9 µg 50 µg 237 µg 50.000.000 µg
Vitamin B5 (Pantothensäure) 6,07 mg 3,26 mg 0 mg 0,9 mg 7,4 mg 12 mg 10.000 mg
Kalium 280 mg 187 mg 0 mg 0 mg 271 mg 675 mg 922 mg
Kalzium 109 mg 104 mg 0 mg 0 mg 80 mg 300 mg 68.000 mg
Phosphor 273 mg 118 mg 7,4 mg 130 mg 240 mg 481 mg 800 mg
Eisen 2,74 mg 2,32 mg 0 mg 0 mg 2,4 mg 7,6 mg 16 mg
Magnesium 151 mg 72,7 mg 0 mg 52,7 mg 140 mg 271 mg 540 mg
Zink 5,15 mg 7,07 mg 0,5 mg 0,74 mg 2,75 mg 37,4 mg 32.000 mg
Kupfer 0,534 mg 0,367 mg 0 mg 0,06 mg 0,417 mg 1,1 mg 7.600 mg
Mangan 1,05 mg 0,68 mg 0,008 mg 0,394 mg 1 mg 2,18 mg 2,7 mg
Selen 10,6 µg 7,01 µg 2 µg 3,77 µg 15,2 µg 18,3 µg 51 µg
Coffein 127 mg 96 mg 0 mg 0 mg 144 mg 313 mg 313 mg
Obst‚ Gemüse und Nüsse 12,1 % 24,1 % 0 % 0 % 0 % 69,4 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,009 % 0,075 % 0 % 0 % 0 % 0 % 90 %
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) 28 % 22,1 % 0 % 5,8 % 21 % 84 % 100 %
Kakao (Minimum) 47,4 % 16,2 % 1,4 % 30 % 44 % 75 % 100 %
Carbon Footprint 518 g 504 g 0 g 0 g 279 g 1.310 g 1.320 g
  • Verpackungsmaterialien


    Materialien % der Produkte, die das Material überwiegend enthalten Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (für Produkte, die überwiegend das Material enthalten) % der Produkte, die das Material enthalten Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (für Produkte, die das Material enthalten) Mittleres Verpackungsgewicht pro 100 g des Produkts (im Vergleich zu allen Produkten)
    Paper or cardboard 41.6% 10.3 g 45.1% 9.9 g 4 g
    Kunststoff 47.8% 3.2 g 75.2% 2.7 g 2 g
    Glas 0% 0% 0 g
    Metall 3.5% 9 g 12.4% 4.8 g 1 g
    Unbekannt 7.1% 8 g 15% 4.7 g 1 g
    Gesamt - - - - 8 g

Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen