Milchprodukte
Enthält:
- Sahne-Ersatz
- Kondensmilch
- Rahm
- en:Custards and pastry creams
- en:Dairy by-products
- Milchnachspeisen
- Milchgetränke
- Milchproduktemischpackungen
- en:Eggnog without alcohol
- en:Evaporated milks
- Fermentierte Milch
- en:Half milk and half cream
- Englische Creme
- Milchfette
- en:Milks (liquid and powder)
- Molkenpulver
- nl:Opschuimmelken
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 12615 Produkte der Kategorie Milchprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 13571 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
873 kj (209 kcal) |
509 kj (122 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
263 kj (62 kcal) |
799 kj (190 kcal) |
1.650 kj (396 kcal) |
3.770 kj (1380 kcal) |
Fett | 15,1 g | 11,8 g | 0 g | 1,5 g | 12,6 g | 32 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 9,84 g | 7,86 g | 0 g | 0,9 g | 7,4 g | 21,7 g | 82,9 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,86 g | 4,13 g | 0,1 g | 0,3 g | 1 g | 15 g | 22 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,47 g | 2,17 g | 0,01 g | 0,04 g | 1,2 g | 8,1 g | 15 g |
A-Linolensäure | 0,125 g | 0,177 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 0,625 g | 0,625 g |
Trans-Fettsäuren | 0,004 g | 0,019 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,667 g |
Cholesterin | 41,1 mg | 49 mg | 0 mg | 3 mg | 20 mg | 120 mg | 214 mg |
Kohlenhydrate | 5,02 g | 4,74 g | 0 g | 0,1 g | 3,9 g | 14,2 g | 128 g |
Zucker | 4,35 g | 4,22 g | 0 g | 0,01 g | 3,5 g | 12,9 g | 90 g |
Hinzugefügter Zucker | 3,37 g | 4,33 g | 0 g | 0 g | 2,4 g | 41 g | 41 g |
Laktose | 0,077 g | 0,04 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g | 4,8 g |
Ballaststoffe | 0,233 g | 0,411 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g | 100 g |
Eiweiß | 10,8 g | 8,59 g | 0 g | 2,5 g | 6,6 g | 26 g | 83 g |
Salz | 0,739 g | 0,725 g | 0 g | 0,092 g | 0,24 g | 2 g | 100 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 10 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 260 µg | 289 µg | 0 µg | 0 µg | 120 µg | 850 µg | 120.000 µg |
Vitamin D | 1,07 µg | 0,744 µg | 0 µg | 0,25 µg | 0,75 µg | 2 µg | 1.250.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 2,76 mg | 1,59 mg | 0 mg | 0,6 mg | 2,9 mg | 6,56 mg | 2.900 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4,34 mg | 6,43 mg | 0 mg | 0 mg | 2,4 mg | 93,8 mg | 96,9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 5 mg | 32,5 mg | 0 mg | 0,055 mg | 0,23 mg | 2 mg | 270 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,313 mg | 0,128 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,35 mg | 0,4 mg | 350 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 5,47 mg | 7,53 mg | 0 mg | 0,28 mg | 1,6 mg | 26 mg | 26 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,391 mg | 0,637 mg | 0,05 mg | 0,21 mg | 0,22 mg | 0,875 mg | 280 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 368 µg | 740 µg | 10,1 µg | 16 µg | 200 µg | 2.900 µg | 9.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 4,06 µg | 29,8 µg | 0 µg | 0,38 µg | 0,5 µg | 2,5 µg | 620.000 µg |
Kalium | 196 mg | 334 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 1.620 mg | 3.330 mg |
Kalzium | 262 mg | 245 mg | 0 mg | 109 mg | 120 mg | 800 mg | 105.000 mg |
Phosphor | 333 mg | 255 mg | 8,33 mg | 31,2 mg | 245 mg | 794 mg | 875 mg |
Eisen | 25,2 mg | 46,6 mg | 0 mg | 0 mg | 0,292 mg | 120 mg | 780 mg |
Zink | 2,46 mg | 1,97 mg | 0,275 mg | 0,275 mg | 3 mg | 11 mg | 11 mg |
Coffein | 85,9 mg | 86,7 mg | 18 mg | 34 mg | 52,1 mg | 323 mg | 35.000 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 5,23 % | 5,55 % | 0 % | 0 % | 5,6 % | 13,9 % | 15 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 10,5 % | 8,29 % | 3,4 % | 6 % | 8 % | 20 % | 90 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
13.586 Produkte