Pflanzliche Brotaufstriche
Gehört:
Brotaufstriche, Pflanzliche Lebensmittel, Pflanzliche Lebensmittel und Getränke
Enthält:
- Streichfette
- Ajvar
- Baba Ghanoush
- en:Bean spreads
- en:Cheese spreads substitutes
- Maronenkrem
- Chutneys
- en:Egg salads substitutes
- Auberginen-Kaviar
- en:Flower preserves
- Konfitüren und Marmeladen
- en:Ginger preserves
- Guacamoles
- en:Horseradish mousse
- Hummus
- Linsen-Aufstriche
- en:Liverwurst spread substitutes
- Margarinen
- Ölsaaten-Pürees
- Zwiebelchutneys
- Pflanzlische Pasteten
- Relish
- en:Squash caviar
- en:Sweet pepper chutneys
- en:Tomato chutneys
- en:Vegan vegetable spreads
- en:Vegetarian spreads with meat-like pieces
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3571 Produkte der Kategorie Pflanzliche Brotaufstriche, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3826 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.290 kj (307 kcal) |
687 kj (164 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
607 kj (145 kcal) |
1.020 kj (241 kcal) |
2.650 kj (634 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Fett | 19,1 g | 20,4 g | 0 g | 0,1 g | 14 g | 57 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,69 g | 5,12 g | 0 g | 0 g | 1,7 g | 14 g | 67 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 25,1 g | 11,1 g | 0,1 g | 7,6 g | 25 g | 41 g | 48,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 15,6 g | 7,78 g | 1,9 g | 6,5 g | 14 g | 37 g | 40 g |
Omega-3-Fettsäuren | 2.730 mg | 1.610 mg | 0 mg | 3,7 mg | 3.300 mg | 5.900 mg | 9.400 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 8.390 mg | 5.220 mg | 0 mg | 12 mg | 7.900 mg | 19.000 mg | 30.000 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,135 g |
Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg |
Kohlenhydrate | 24,3 g | 19,6 g | 0 g | 2,9 g | 14 g | 57 g | 712 g |
Zucker | 20 g | 20,7 g | 0 g | 0,5 g | 6,67 g | 54,5 g | 86 g |
Ballaststoffe | 3,54 g | 2,54 g | 0 g | 0,5 g | 2,8 g | 8,4 g | 52 g |
Eiweiß | 4,73 g | 6,84 g | 0 g | 0,4 g | 1,4 g | 23 g | 74 g |
Salz | 0,562 g | 0,595 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,53 g | 23,9 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 8,2 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 637 µg | 296 µg | 0 µg | 0 µg | 800 µg | 900 µg | 1.150 µg |
Vitamin D | 5,95 µg | 2,64 µg | 0 µg | 0 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 5.700.000 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 14,9 mg | 8,36 mg | 0 mg | 2,4 mg | 14 mg | 30 mg | 40 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.010 mg | 2.290 mg | 0 mg | 0 mg | 20 mg | 7.500 mg | 7.500 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,72 mg | 2,04 mg | 0 mg | 0,134 mg | 0,83 mg | 5 mg | 400 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 5.480 µg | 14.300 µg | 0 µg | 0 µg | 1.000 µg | 500.000 µg | 500.000 µg |
Kalium | 383 mg | 367 mg | 0 mg | 0 mg | 550 mg | 1.170 mg | 1.170 mg |
Kalzium | 146 mg | 193 mg | 0 mg | 0 mg | 62,5 mg | 673 mg | 673 mg |
Eisen | 2,52 mg | 2,42 mg | 0 mg | 0 mg | 2,4 mg | 10 mg | 10,5 mg |
Magnesium | 184 mg | 71,1 mg | 0 mg | 51,2 mg | 214 mg | 269 mg | 284 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 47,4 % | 33,7 % | 0 % | 0 % | 50 % | 100 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 56,9 % | 10,5 % | 6 % | 45 % | 52 % | 75 % | 100 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
3.826 Produkte