Säuglingsanfangsnahrung
Gehört:
Enthält:
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 41 Produkte der Kategorie Säuglingsanfangsnahrung, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 67 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
713 kj (168 kcal) |
616 kj (141 kcal) |
17 kj (17 kcal) |
275 kj (66 kcal) |
342 kj (91 kcal) |
2.130 kj (503 kcal) |
3.400 kj (828 kcal) |
Fett | 7,05 g | 8,39 g | 0 g | 0,23 g | 3,5 g | 26,6 g | 92 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,87 g | 2,24 g | 0 g | 0,04 g | 1,2 g | 8,6 g | 21 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,28 g | 1,67 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g | 6 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 18,3 g | 0 g | 1,8 g | 7,6 g | 59,6 g | 85 g |
Zucker | 10,5 g | 13,6 g | 0 g | 1 g | 7,2 g | 55 g | 59 g |
Ballaststoffe | 0,478 g | 0,62 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 2,5 g | 90 g |
Eiweiß | 3,35 g | 3,44 g | 0 g | 0,6 g | 1,5 g | 12 g | 22,4 g |
Salz | 0,473 g | 0,794 g | 0 g | 0 g | 0,062 g | 3,1 g | 17,6 g |
Vitamin A (Retinol) | 112 µg | 130 µg | 0 µg | 50 µg | 58 µg | 415 µg | 70.000 µg |
Vitamin D | 2,44 µg | 2,79 µg | 0 µg | 1,2 µg | 1,4 µg | 9 µg | 1.200 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 1,64 mg | 2,39 mg | 0,002 mg | 0,7 mg | 1,1 mg | 9,8 mg | 14 mg |
Vitamin K | 11,8 µg | 16,7 µg | 0 µg | 4,1 µg | 5 µg | 51 µg | 5.100 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 14,8 mg | 20,4 mg | 0,011 mg | 9,1 mg | 9,2 mg | 82 mg | 96 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,096 mg | 0,126 mg | 0 mg | 0,05 mg | 0,07 mg | 0,51 mg | 0,69 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,229 mg | 0,385 mg | 0 mg | 0,08 mg | 0,13 mg | 1,5 mg | 1,7 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 0,705 mg | 0,916 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,43 mg | 3,6 mg | 4,3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,089 mg | 0,127 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,5 mg | 0,71 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,401 µg | 0,588 µg | 0 µg | 0,13 µg | 0,16 µg | 1,9 µg | 150 µg |
Biotin (Vitamin B8/B7/H) | 5,09 µg | 8,38 µg | 0 µg | 1,6 µg | 1,8 µg | 30 µg | 1.600 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,29 mg | 1,96 mg | 0 mg | 0,35 mg | 0,53 mg | 6,3 mg | 340 mg |
Kalium | 123 mg | 158 mg | 0,071 mg | 68 mg | 88 mg | 640 mg | 673 mg |
Kalzium | 87,2 mg | 112 mg | 0,041 mg | 46 mg | 55 mg | 459 mg | 504 mg |
Phosphor | 57,3 mg | 88 mg | 0,024 mg | 26 mg | 35 mg | 347 mg | 383 mg |
Eisen | 1,1 mg | 1,37 mg | 0 mg | 0,5 mg | 0,53 mg | 4,2 mg | 600 mg |
Magnesium | 8,69 mg | 12,9 mg | 0,006 mg | 4,9 mg | 5,3 mg | 51,2 mg | 56,3 mg |
Zink | 0,727 mg | 0,889 mg | 0 mg | 0,48 mg | 0,5 mg | 3,5 mg | 3,7 mg |
Kupfer | 0,062 mg | 0,067 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,05 mg | 0,27 mg | 0,28 mg |
Mangan | 0,013 mg | 0,025 mg | 0 mg | 0,002 mg | 0,007 mg | 0,091 mg | 0,1 mg |
Selen | 3,95 µg | 4,18 µg | 0 µg | 1,4 µg | 2,7 µg | 14 µg | 2.100 µg |
Jod | 25,5 µg | 32,6 µg | 0 µg | 10 µg | 13 µg | 106 µg | 10.000 µg |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
67 Produkte