Süßer Snack
Gehört:
Enthält:
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 13262 Produkte der Kategorie Süßer Snack, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 14211 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.920 kj (458 kcal) |
356 kj (87 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1.360 kj (323 kcal) |
1.990 kj (473 kcal) |
2.390 kj (574 kcal) |
7.980 kj (4900 kcal) |
Fett | 21,8 g | 12,4 g | 0 g | 0,5 g | 23,6 g | 39 g | 101 g |
Gesättigte Fettsäuren | 10,8 g | 7,51 g | 0 g | 0,1 g | 11 g | 22,4 g | 72 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,94 g | 4,89 g | 0 g | 1,28 g | 12 g | 18 g | 22 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,63 g | 2,72 g | 0,1 g | 1,06 g | 2,7 g | 9,8 g | 12,5 g |
Trans-Fettsäuren | 0,027 g | 0,118 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 5 g |
Cholesterin | 11,4 mg | 16,8 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg | 53 mg | 33.300 mg |
Kohlenhydrate | 57,2 g | 13,3 g | 0 g | 35,9 g | 56 g | 81 g | 185 g |
Zucker | 37,7 g | 15 g | 0 g | 11 g | 39 g | 59 g | 517 g |
Hinzugefügter Zucker | 36 g | 13,7 g | 0 g | 12 g | 40 g | 62,1 g | 78,1 g |
Laktose | 4,16 g | 4,89 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 11 g | 12 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 71 g | 22,1 g | 0 g | 27 g | 69 g | 97 g | 99,3 g |
Ballaststoffe | 3,77 g | 2,87 g | 0 g | 0 g | 3,2 g | 9,4 g | 97 g |
Eiweiß | 5,98 g | 2,56 g | 0 g | 0,5 g | 6,2 g | 9,8 g | 80 g |
Salz | 0,275 g | 0,241 g | 0 g | 0,01 g | 0,2 g | 0,78 g | 34 g |
Alkohol | 0,026 % vol | 0,168 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 96 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 90,2 µg | 167 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 441 µg | 1.000.000 µg |
Vitamin D | 2,55 µg | 5,34 µg | 0 µg | 0 µg | 0,357 µg | 15 µg | 10.300 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 9,73 mg | 4,66 mg | 0,002 mg | 2,01 mg | 10,3 mg | 17,2 mg | 18.000 mg |
Vitamin K | 13,4 µg | 6,72 µg | 1,97 µg | 1,97 µg | 18,3 µg | 75 µg | 75 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 153 mg | 167 mg | 0 mg | 0 mg | 114 mg | 490 mg | 90.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,793 mg | 0,895 mg | 0 mg | 0 mg | 0,5 mg | 2,75 mg | 1.500 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,978 mg | 1,03 mg | 0,003 mg | 0,28 mg | 0,59 mg | 3,5 mg | 1.700 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 13,9 mg | 7,73 mg | 0,6 mg | 4 mg | 15,6 mg | 32 mg | 18.000 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,36 mg | 0,862 mg | 0,001 mg | 0,32 mg | 1,5 mg | 3,2 mg | 2.000 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 24.100 µg | 78.200 µg | 7 µg | 28 µg | 200 µg | 256.000 µg | 490.000 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,22 µg | 1,56 µg | 0,1 µg | 0,5 µg | 2,2 µg | 6,25 µg | 1.500.000 µg |
Biotin (Vitamin B8/B7/H) | 67,2 µg | 57,1 µg | 10 µg | 15,9 µg | 50 µg | 237 µg | 50.000.000 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6,36 mg | 3,68 mg | 0,19 mg | 0,9 mg | 7,4 mg | 14,8 mg | 10.000 mg |
Kalium | 254 mg | 180 mg | 0 mg | 0 mg | 261 mg | 610 mg | 2.080 mg |
Kalzium | 106 mg | 88,6 mg | 0 mg | 0 mg | 91 mg | 284 mg | 1.180 mg |
Phosphor | 252 mg | 99,1 mg | 7,4 mg | 130 mg | 240 mg | 638 mg | 800 mg |
Eisen | 2,86 mg | 2,64 mg | 0 mg | 0 mg | 2,4 mg | 8,8 mg | 26,4 mg |
Magnesium | 131 mg | 61,5 mg | 0 mg | 52,7 mg | 135 mg | 270 mg | 540 mg |
Zink | 5,21 mg | 7,87 mg | 0,5 mg | 1,48 mg | 2,5 mg | 37,4 mg | 32.000 mg |
Kupfer | 0,433 mg | 0,333 mg | 0,02 mg | 0,06 mg | 0,333 mg | 1,1 mg | 1,1 mg |
Mangan | 0,668 mg | 0,462 mg | 0,008 mg | 0,008 mg | 0,55 mg | 1,5 mg | 1,5 mg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 7,18 % | 18,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 62 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 21,1 % | 15 % | 0 % | 5,8 % | 20 % | 52 % | 100 % |
Kakao (Minimum) | 48 % | 16,3 % | 1,5 % | 30 % | 45 % | 75 % | 100 % |
Carbon Footprint | 518 g | 504 g | 0 g | 0 g | 279 g | 1.310 g | 1.320 g |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
14.215 Produkte