Tiefkühlprodukte
Enthält:
- Tiefkühlbrote
- Tiefkühlgebäck
- en:Frozen dauphine potatoes
- Tiefkühl-Desserts
- en:Frozen duchesse potatoes
- Tiefkühlfisch
- Gefrorene Pommes
- Tiefkühl-Lasagne
- en:Frozen mashed potatoes
- en:Frozen meat and vegetable mixes
- Gefrorene Fleischprodukte
- Tiefkühl-Fleisch
- en:Frozen mixed vegetables for soups
- en:Frozen mozzarella
- Gefrorene Pizzas und Quiches
- Tiefgekühlte pflanzliche Lebensmittel
- Gefrorenes Geflügel
- en:Frozen pre-fried cooked vegetable rosti
- en:Frozen puff pastry
- en:Frozen puff pastry with pure butter
- en:Frozen quiches
- en:Frozen raw puff pastry
- en:Frozen raw puff pastry with pure butter
- en:Frozen raw shortbread dough with pure butter
- en:Frozen raw shortcrust pastry with pure butter
- Gefrorene Fertigmahlzeiten
- en:Frozen Rostis
- en:Frozen salty snacks
- Gefrorene Meeresfrüchte
- en:Frozen shortcrust pastry with pure butter
- en:Frozen snacks and starters
- en:Frozen vegetable rosti
- fr:Cônes et batonnets surgelés
- fr:Viennoiseries surgelées
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 4352 Produkte der Kategorie Tiefkühlprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 4598 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
726 kj (174 kcal) |
336 kj (81 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
188 kj (45 kcal) |
778 kj (186 kcal) |
1.240 kj (302 kcal) |
4.590 kj (1110 kcal) |
Fett | 7,34 g | 5,35 g | 0 g | 0,4 g | 6,78 g | 17,1 g | 240 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,81 g | 3,57 g | 0 g | 0,1 g | 2,8 g | 10,8 g | 71 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,49 g | 2,51 g | 0,8 g | 1,1 g | 3,4 g | 9,2 g | 58,4 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,73 g | 1,47 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,5 g | 5,2 g | 18,8 g |
Omega-3-Fettsäuren | 345 mg | 442 mg | 98 mg | 98 mg | 170 mg | 1.800 mg | 195.000 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,893 g |
Cholesterin | 8,24 mg | 14,9 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 67 mg | 850 mg |
Kohlenhydrate | 20,1 g | 9,81 g | 0 g | 3,6 g | 23 g | 33 g | 198 g |
Zucker | 11,2 g | 9,87 g | 0 g | 0,7 g | 5,5 g | 27 g | 105 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 15,5 g | 19,2 g | 3 g | 4,6 g | 11,5 g | 73 g | 95,3 g |
Ballaststoffe | 1,89 g | 1,23 g | 0 g | 0,2 g | 1,9 g | 4,3 g | 52 g |
Eiweiß | 4,44 g | 3,07 g | 0 g | 1,1 g | 3,4 g | 10,9 g | 77,8 g |
Salz | 0,444 g | 0,434 g | 0 g | 0,02 g | 0,2 g | 1,2 g | 47,5 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5,3 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 309 µg | 266 µg | 0 µg | 0 µg | 284 µg | 878 µg | 1.140 µg |
Vitamin D | 1,11 µg | 3 µg | 0 µg | 0 µg | 0,1 µg | 11 µg | 14 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 18,8 mg | 17,4 mg | 0 mg | 0,013 mg | 14 mg | 60 mg | 160 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 869 µg | 3.280 µg | 2,3 µg | 26,5 µg | 45,6 µg | 14.000 µg | 77.700 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 30.500 µg | 130.000 µg | 0,38 µg | 0,58 µg | 0,78 µg | 580.000 µg | 1.170.000 µg |
Kalium | 184 mg | 88,1 mg | 0 mg | 33,7 mg | 200 mg | 300 mg | 550 mg |
Kalzium | 58,3 mg | 66,1 mg | 0 mg | 0 mg | 28,6 mg | 220 mg | 650 mg |
Eisen | 0,921 mg | 0,939 mg | 0 mg | 0 mg | 0,7 mg | 2,9 mg | 5,78 mg |
Jod | 7.350.000 µg | 17.300.000 µg | 39,8 µg | 44,6 µg | 51,7 µg | 51.000.000 µg | 59.300.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 40,8 % | 37 % | 0 % | 0 % | 29 % | 100 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 50,4 % | 32,3 % | 4 % | 8 % | 45,4 % | 100 % | 100 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
4.601 Produkte