Tiefkühlprodukte
Enthält:
- Tiefkühlbrote
- Tiefkühlgebäck
- en:Frozen dauphine potatoes
- Tiefkühl-Desserts
- en:Frozen duchesse potatoes
- Tiefkühlfisch
- Gefrorene Pommes
- Tiefkühl-Lasagne
- en:Frozen mashed potatoes
- en:Frozen meat and vegetable mixes
- Gefrorene Fleischprodukte
- Tiefkühl-Fleisch
- en:Frozen mixed vegetables for soups
- en:Frozen mozzarella
- Gefrorene Pizzas und Quiches
- Tiefgekühlte pflanzliche Lebensmittel
- Gefrorenes Geflügel
- en:Frozen pre-fried cooked vegetable rosti
- en:Frozen puff pastry
- en:Frozen puff pastry with pure butter
- en:Frozen quiches
- en:Frozen raw puff pastry
- en:Frozen raw puff pastry with pure butter
- en:Frozen raw shortbread dough with pure butter
- en:Frozen raw shortcrust pastry with pure butter
- Gefrorene Fertigmahlzeiten
- en:Frozen Rostis
- en:Frozen salty snacks
- Gefrorene Meeresfrüchte
- en:Frozen shortcrust pastry with pure butter
- en:Frozen snacks and starters
- en:Frozen vegetable rosti
- fr:Cônes et batonnets surgelés
- fr:Viennoiseries surgelées
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 4166 Produkte der Kategorie Tiefkühlprodukte, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 4412 Produkten).
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Standardabweichung | Minimum | 10. Quantil | Median | 90. Quantil | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
726 kj (174 kcal) |
336 kj (81 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
188 kj (45 kcal) |
779 kj (187 kcal) |
1.240 kj (298 kcal) |
4.590 kj (1110 kcal) |
Fett | 7,33 g | 5,34 g | 0 g | 0,4 g | 6,8 g | 17,1 g | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,81 g | 3,56 g | 0 g | 0,1 g | 2,8 g | 10,7 g | 95 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,57 g | 1,56 g | 0,8 g | 1,1 g | 2,7 g | 6,25 g | 9,1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,49 g | 1,29 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,5 g | 4,2 g | 18,8 g |
Omega-3-Fettsäuren | 293 mg | 443 mg | 98 mg | 98 mg | 140 mg | 1.800 mg | 130.000 mg |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,893 g |
Cholesterin | 8,98 mg | 15,3 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 67 mg | 850 mg |
Kohlenhydrate | 20,2 g | 9,8 g | 0 g | 3,6 g | 23 g | 33 g | 198 g |
Zucker | 11,1 g | 9,86 g | 0 g | 0,7 g | 5,5 g | 27 g | 105 g |
Mehrwertige Alkohole (Polyole) | 15,5 g | 19,2 g | 3 g | 4,6 g | 11,5 g | 73 g | 95,3 g |
Ballaststoffe | 1,88 g | 1,24 g | 0 g | 0,1 g | 1,9 g | 4,3 g | 52 g |
Eiweiß | 4,45 g | 3,08 g | 0 g | 1,1 g | 3,4 g | 10,9 g | 77,8 g |
Salz | 0,447 g | 0,434 g | 0 g | 0,02 g | 0,2 g | 1,2 g | 47,5 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 5,3 % vol |
Vitamin A (Retinol) | 349 µg | 301 µg | 0 µg | 0 µg | 371 µg | 900 µg | 1.140 µg |
Vitamin D | 0,89 µg | 2,11 µg | 0 µg | 0 µg | 0,101 µg | 7,5 µg | 11 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 17 mg | 16,6 mg | 0 mg | 0 mg | 14 mg | 63,2 mg | 160 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 45,9 µg | 22,3 µg | 2,3 µg | 7 µg | 45,4 µg | 14.000 µg | 77.700 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 29.000 µg | 126.000 µg | 0 µg | 0,56 µg | 0,68 µg | 580.000 µg | 780.000 µg |
Kalium | 197 mg | 117 mg | 0 mg | 40 mg | 190 mg | 440 mg | 550 mg |
Kalzium | 64,7 mg | 71,1 mg | 0 mg | 0 mg | 34,1 mg | 237 mg | 650 mg |
Eisen | 1,07 mg | 1,01 mg | 0 mg | 0 mg | 0,89 mg | 3,79 mg | 5,78 mg |
Jod | 7.350.000 µg | 17.300.000 µg | 39,8 µg | 44,6 µg | 51,7 µg | 51.000.000 µg | 59.300.000 µg |
Obst‚ Gemüse und Nüsse | 41,6 % | 36,9 % | 0 % | 0 % | 32 % | 100 % | 100 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) | 49,8 % | 32 % | 4 % | 8 % | 45,4 % | 100 % | 100 % |
Land: Deutschland - Entsprechende Produkte aus der ganzen Welt anzeigen
4.407 Produkte