Diced Tomatoes with Habaneros - Rotel - 283g
Strichcode: 0064144282661(EAN / EAN-13) 064144282661 (UPC / UPC-A)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 283g
Marken: Rotel
Markeninhaber: Conagra Brands
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Konserven, Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel, Konserven-Produkte auf pflanzlicher Basis, Gemüsebasierte Lebensmittel, Gemüsekonserven, Tomaten und Tomatenprodukte, Tomaten, Dosentomaten
Vertriebsländer: Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika
Inhaltsstoffe
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Wenn dieses Produkt eine Zutatenliste in Deutsch hat, fügen Sie diese bitte hinzu. Seite bearbeiten
Analyse der Inhaltsstoffe:
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe » ### Wir benötigen Ihre Hilfe!
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1/2 cup (125 g) (125 g)
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(82 Produkte)(213 Produkte)
(507 Produkte)
(570 Produkte)
(862 Produkte)
(1509 Produkte)
(1972 Produkte)
(3627 Produkte)
(13902 Produkte)
(15875 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1/2 cup (125 g) (125 g)) |
Dosentomaten | Tomaten | Tomaten und Tomatenprodukte | Gemüsekonserven | Konserven-Produkte auf pflanzlicher Basis | Konserven | Gemüsebasierte Lebensmittel | Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||||
Energie (kcal) | ? | ? | ||||||||||
Fett | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||||||||||
- Cholesterin | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | |||||||
Kohlenhydrate | 4 g | 5 g | +3 % | -2 % | -47 % | -42 % | -53 % | -43 % | -43 % | -79 % | -88 % | -86 % |
- Zucker | 2,4 g | 3 g | -33 % | -33 % | -64 % | -48 % | -51 % | -31 % | -46 % | -84 % | -66 % | -65 % |
Ballaststoffe | 0,8 g | 1 g | -13 % | -24 % | -50 % | -65 % | -71 % | -65 % | -66 % | -71 % | -84 % | -82 % |
Eiweiß | 0,8 g | 1 g | -35 % | -35 % | -65 % | -50 % | -61 % | -85 % | -64 % | -55 % | -89 % | -87 % |
Salz | 1,04 g | 1,3 g | +550 % | +375 % | +52 % | +18 % | +44 % | +16 % | +37 % | +161 % | +92 % | +123 % |
Natrium | 0,416 g | 0,52 g | +550 % | +375 % | +52 % | +18 % | +44 % | +16 % | +37 % | +161 % | +92 % | +123 % |
Vitamin A (Retinol) | 96 µg | 120 µg | +53 % | +93 % | -77 % | -67 % | -75 % | -71 % | ||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4,8 mg | 6 mg | -41 % | -6 % | -53 % | -67 % | -64 % | -78 % | ||||
Kalium | 136 mg | 170 mg | -65 % | -67 % | -62 % | |||||||
Kalzium | 16 mg | 20 mg | +26 % | +38 % | +22 % | +23 % | -89 % | -88 % | ||||
Eisen | 0,29 mg | 0,363 mg | -48 % | -48 % | -36 % | -62 % | -92 % | -92 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von org-database-usda.
Produktseite auch bearbeitet von hangy.