— Jeden Tag — 400g
Strichcode: 11641528
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 400g
Marken: Jeden Tag
Kategorien: Milchprodukte, Fermentierte Lebensmittel, Fermentierte Milch, Käse
Läden: Tegut
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Portionsgröße: 100 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(1069 Produkte)(1504 Produkte)
(1508 Produkte)
(2093 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (100 g) | Käse | Fermentierte Milch | Fermentierte Lebensmittel | Milchprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.598 kj (382 kcal) | 1.600 kj (382 kcal) | +44 % | +75 % | +75 % | +76 % |
Fett | 30 g | 30 g | +44 % | +85 % | +85 % | -18 % |
- gesättigte Fettsäuren | 20 g | 20 g | +44 % | +85 % | +85 % | -16 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Zucker | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Eiweiß | 28 g | 28 g | +64 % | +112 % | +112 % | +167 % |
Salz | 1,3 g | 1,3 g | +0 % | +35 % | +35 % | +72 % |
Natrium | 0,512 g | 0,512 g | +0 % | +35 % | +35 % | +72 % |
Nutrition score - France | 14 | 14 | +26 % | +59 % | +59 % | +73 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von neod.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von sebleouf.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.