Multivitamin aus 11 Früchten und Karotte — Lidl — 1L
Strichcode: 20069957
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Multivitaminsaft aus Fruchtsaftkonzentraten, Fruchtmark, Fruchtmarkkonzentrat und Karottensaftkonzentrat, angereichert mit 6 Vitaminen, mit Provitamin A aus dem KArottensaftkonzentrat. Fruchtgehalt 92%, Gemüsegehalt 8%
Mengenangabe: 1L
Art der Verpackung: Carton, Brique
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Pflanzliche Getränke, Fruchtgetränke, Säfte und Nektare, Fruchtsäfte und -Nektare, Fruchsäfte, Fruchtsäfte aus Konzentrat, Multifruchtsäfte aus Konzentrat, Multifruchtsäfte
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: FSC
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Moers, Germany
Läden: Lidl
Vertriebsländer: Belgien, Frankreich, Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis. Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist auf dem Etikett nicht angegeben und wurde anhand der Kategorie (Fruchsäfte) des Produkts geschätzt: 100%
Portionsgröße: 250 ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(19 Produkte)(24 Produkte)
(236 Produkte)
(264 Produkte)
(313 Produkte)
(319 Produkte)
(745 Produkte)
(1194 Produkte)
(2094 Produkte)
(4481 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (250 ml) | Multifruchtsäfte | Fruchtsäfte aus Konzentrat | Fruchsäfte | Fruchtsäfte und -Nektare | Säfte und Nektare | Fruchtgetränke | Pflanzliche Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 222 kj (53 kcal) | 555 kj (133 kcal) | +7 % | +14 % | +8 % | +9 % | +10 % | +16 % | -2 % | +23 % | -4 % | -81 % |
Fett | 0,1 g | 0,25 g | -47 % | -60 % | -67 % | -65 % | -64 % | -61 % | -93 % | -75 % | -92 % | -99 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0,05 g | -49 % | -75 % | -72 % | -71 % | -70 % | -68 % | -98 % | -91 % | -98 % | -99 % |
Kohlenhydrate | 11,6 g | 29 g | +5 % | +15 % | +7 % | +7 % | +9 % | +14 % | +24 % | +29 % | +14 % | -63 % |
- Zucker | 11,2 g | 28 g | +7 % | +13 % | +10 % | +10 % | +12 % | +16 % | +35 % | +32 % | +29 % | +27 % |
Eiweiß | 0,4 g | 1 g | -7 % | -23 % | -9 % | -5 % | -5 % | +7 % | -39 % | -21 % | -50 % | -94 % |
Salz | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Natrium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamin A (Retinol) | 120 µg | 300 µg | ? | ? | ? | -36 % | -62 % | -36 % | -60 % | -62 % | -63 % | -77 % |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 20 mg | 50 mg | ? | -40 % | -95 % | -94 % | -94 % | -94 % | -93 % | -92 % | -92 % | -92 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,7 mg | ? | ? | ? | ? | -25 % | ? | -25 % | -23 % | -50 % | -100 % |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 4 mg | 10 mg | ? | ? | ? | -19 % | -20 % | -19 % | -17 % | -99 % | -98 % | -48 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,35 mg | 0,875 mg | ? | ? | ? | ? | -23 % | ? | -20 % | -100 % | -100 % | -99 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 50 µg | 125 µg | ? | ? | ? | ? | -33 % | ? | -33 % | -6 % | -36 % | -100 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,5 mg | 3,75 mg | ? | ? | ? | ? | -26 % | ? | -26 % | -99 % | -99 % | -46 % |
Nutrition score - France | 6 | 6 | +23 % | +58 % | +45 % | +17 % | -1 % | +0 % | -5 % | -31 % | -23 % | +36 % |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C |
Produkt hinzugefügt am von crokmou.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von aleene, charlier-carine, manu1400, opduur, openfoodfacts-contributors.