Roggen Vollkorn-Knäckebrot Grafschafter - Maître Jean Pierre - 250 g
Strichcode: 20171841
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 250 g
Art der Verpackung: Papier, Pap, 22
Marken: Maître Jean Pierre
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Brote, Roggenbrote, Knäckebrote
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Grüner Punkt
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Hagen, Deutschland
Läden: Lidl
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland, Portugal, Spanien, Schweiz
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Gluten
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Nova-Gruppe
3 - Verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 9g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(14 Produkte)(38 Produkte)
(665 Produkte)
(2810 Produkte)
(7142 Produkte)
(8209 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (9g) | Knäckebrote | Roggenbrote | Brote | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 975 kj | 1.230 kj | 1.380 kj | 1.230 kj | 1.070 kj |
Energie (kcal) | 338 kcal | 30 kcal | -4 % | +51 % | +18 % | +2 % | +13 % | +29 % |
Energie | 1.414 kj (338 kcal) | 127 kj (30 kcal) | -6 % | +45 % | +16 % | +2 % | +13 % | +30 % |
Fett | 1,7 g | 0,153 g | -63 % | -24 % | -65 % | -72 % | -85 % | -82 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,027 g | -62 % | -14 % | -71 % | -77 % | -86 % | -84 % |
Kohlenhydrate | 63 g | 5,67 g | +2 % | +54 % | +30 % | +17 % | +88 % | +112 % |
- Zucker | 2,4 g | 0,216 g | +8 % | -28 % | -29 % | -49 % | -65 % | -65 % |
Ballaststoffe | 16 g | 1,44 g | +43 % | +58 % | +130 % | +162 % | +206 % | +242 % |
Eiweiß | 9,6 g | 0,864 g | +3 % | +47 % | +5 % | +4 % | +32 % | +55 % |
Salz | 1,25 g | 0,113 g | +5 % | +12 % | 0 % | +122 % | +136 % | +182 % |
Natrium | 0,5 g | 0,045 g | +5 % | +12 % | 0 % | +122 % | +136 % | +182 % |
Nutrition score - France | -1 | -1 | -134 % | -0,097 | -131 % | -151 % | -127 % | -124 % |
Nutri-Score | A | A | C | B | C | B | C | C |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von thaialagata.
Produktseite auch bearbeitet von cuniamor, desan, elttor, foodrepo, kiliweb, mhk-off, neptuno, punxin, scanbot, tacite, veganeamos.