Wildlachsfilet ohne Haut — Ocean Sea — 250 g
Strichcode: 20174552
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 250 g
Art der Verpackung: Karton
Marken: Ocean Sea
Kategorien: Fisch und Meeresfrüchte, Fisch, Tiefkühlprodukte, Fischfilets, Lachs, Tiefkühlfisch, Salmon fillets
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Nachhaltige Fischerei, Angled fish, Lift Netz Fischerei, Zertifizierte nachhaltige Fischerei MSC, Rotierende Netzfischerei, MSC-C-52514
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: FAO 67, FAO 61
EMB code: PL 04611803 EG, PL 32611802 EG
Läden: LIDL
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Portionsgröße: 125 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(27 Produkte)(47 Produkte)
(55 Produkte)
(266 Produkte)
(286 Produkte)
(498 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (125 g) | Tiefkühlfisch | Fischfilets | Lachs | Fisch | Fisch und Meeresfrüchte | Tiefkühlprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 389 kj (93 kcal) | 486 kj (116 kcal) | -30 % | -39 % | -48 % | -49 % | -49 % | -48 % |
Fett | 1 g | 1,25 g | -82 % | -87 % | -91 % | -91 % | -91 % | -88 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,625 g | -70 % | -65 % | -75 % | -79 % | -78 % | -89 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Zucker | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % |
Eiweiß | 21 g | 26,2 g | +50 % | +15 % | +11 % | +21 % | +21 % | +278 % |
Salz | 0,2 g | 0,25 g | -73 % | -90 % | -91 % | -89 % | -89 % | -92 % |
Natrium | 0,079 g | 0,098 g | -73 % | -90 % | -91 % | -89 % | -89 % | -92 % |
Nutrition score - France | -4 | -4 | -725 % | -228 % | -143 % | -160 % | -161 % | -163 % |
Nutri-Score | A | A | B | C | C | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von michecke.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von twoflower.
Produktseite auch bearbeitet von bcatelin, date-limite-app, floriane-yuka, hangy, julie-yuka, kiliweb, mrhalal, openfoodfacts-contributors, sebleouf, tacite, yukafix.