Orange Premium Direktsaft - Trimm - 1 l
Strichcode: 20214425
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Premium Direktsaft -Orangensaft mit Fruchtfleisch
Mengenangabe: 1 l
Art der Verpackung: Kartonage, Faltkarton, Karton, 84 C/PAP
Marken: Trimm
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Pflanzliche Getränke, Fruchtgetränke, Säfte und Nektare, Fruchsäfte, Orangensäfte, Direktsäfte, Orangendirektsäfte
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Vegetarisch, Vegan, FSC, FSC-C081801
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: D-41061, Mönchengladbach
Läden: Norma
Vertriebsländer: Österreich, Tschechien, Frankreich, Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 250ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(73 Produkte)(81 Produkte)
(378 Produkte)
(519 Produkte)
(542 Produkte)
(1239 Produkte)
(2051 Produkte)
(3603 Produkte)
(8209 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (250ml) | Direktsäfte | Orangensäfte | Fruchsäfte | Säfte und Nektare | Fruchtgetränke | Pflanzliche Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 218 kj | 182 kj | 197 kj | 196 kj | 186 kj | 186 kj | 157 kj | 178 kj | 1.070 kj |
Energie (kcal) | 41 kcal | 103 kcal | -18 % | -5 % | -9 % | -5 % | -4 % | -9 % | +23 % | -2 % | -84 % |
Energie | 172 kj (41 kcal) | 431 kj (103 kcal) | -21 % | -5 % | -11 % | -9 % | -6 % | -8 % | +17 % | -2 % | -84 % |
Fett | < 0,2 g | < 0,5 g | +42 % | -14 % | +6 % | +9 % | +13 % | -61 % | +33 % | -58 % | -98 % |
- gesättigte Fettsäuren | < 0,04 g | < 0,1 g | -15 % | -43 % | -27 % | -25 % | -20 % | -78 % | -24 % | -81 % | -98 % |
Kohlenhydrate | 8,52 g | 21,3 g | -28 % | -6 % | -17 % | -16 % | -14 % | +10 % | +11 % | +18 % | -71 % |
- Zucker | 8,52 g | 21,3 g | -27 % | -6 % | -14 % | -12 % | -11 % | +20 % | +17 % | +29 % | +25 % |
Ballaststoffe | 0,6 g | 1,5 g | +173 % | +92 % | +123 % | +111 % | +136 % | +65 % | +202 % | +111 % | -87 % |
Eiweiß | 0,72 g | 1,8 g | +112 % | +3 % | +92 % | +89 % | +123 % | +46 % | +156 % | +21 % | -88 % |
Salz | < 0,004 g | < 0,01 g | -24 % | -41 % | -48 % | -76 % | -55 % | -87 % | -86 % | -91 % | -99 % |
Natrium | 0,002 g | 0,004 g | -24 % | -41 % | -48 % | -76 % | -55 % | -87 % | -86 % | -91 % | -99 % |
Obst, Gemüse und Nüsse | 100 % | 100 % | ? | ? | +8 % | +24 % | +49 % | +60 % | +51 % | +64 % | +45 % |
Nutrition score - France | 2 | 2 | -65 % | -30 % | -48 % | -65 % | -67 % | -69 % | -76 % | -72 % | -53 % |
Nutri-Score | C | C | D | C | C | D | D | D | D | D | C |
Produkt hinzugefügt am von kiliweb.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von stivolonski.
Produktseite auch bearbeitet von date-limite-app, openfoodfacts-contributors, yuka.ZnFsYkZxc1ltTnd0eFBBK3B3bllvNHhQbjZPZ1VVT1ROK3NhSVE9PQ.