Blütenhonig, Honig — Aldi Süd — 500g
Strichcode: 22119667
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 500g
Art der Verpackung: Glas
Marken: Aldi Süd
Kategorien: Brotaufstriche, Frühstücke, Süße Brotaufstriche, Bienenprodukte, Farming products, Süßstoffe, Honige, fr:Miels de fleurs
Herkunft der Inhaltsstoffe: Monde
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährstoffwerte für 100 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(52 Produkte)(53 Produkte)
(146 Produkte)
(156 Produkte)
(268 Produkte)
(573 Produkte)
(713 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Honige | Bienenprodukte | Farming products | Süßstoffe | Süße Brotaufstriche | Frühstücke | Brotaufstriche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.331 kj (318 kcal) | +2 % | +2 % | +53 % | -8 % | -16 % | -18 % | -25 % |
Fett | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 79 g | +3 % | +3 % | +239 % | -10 % | +53 % | +38 % | +139 % |
- Zucker | 79 g | +4 % | +4 % | +256 % | -5 % | +64 % | +159 % | +222 % |
Eiweiß | 0,5 g | +23 % | +23 % | -94 % | +29 % | -87 % | -93 % | -91 % |
Salz | 0,02 g | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % | -92 % | -93 % | -97 % |
Natrium | 0,008 g | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % | -92 % | -93 % | -97 % |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von date-limite-app.
Produktseite auch bearbeitet von kiliweb, moon-rabbit, sebleouf, yukafix.