Ungeschwefelte Sultaninen — Sweet Valley — 250g
Strichcode: 22126876
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Ungeschwefelte Sultaninen
Mengenangabe: 250g
Marken: Sweet Valley
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel, Fruchtbasierte Lebensmittel, Getrocknete Produkte, Getrocknete Produkte auf pflanzlicher Basis, Dörrobst, Rosinen, Sultaninen
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Grüner Punkt
Herkunft der Inhaltsstoffe: Südafrika
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Spuren: Schalenfrüchte
Nova-Gruppe
3 - Verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis. Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist auf dem Etikett nicht angegeben und wurde anhand der Kategorie (Fruchtbasierte Lebensmittel) des Produkts geschätzt: 85%
Portionsgröße: 30g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(13 Produkte)(18 Produkte)
(80 Produkte)
(104 Produkte)
(231 Produkte)
(423 Produkte)
(913 Produkte)
(3825 Produkte)
(4445 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (30g) | Sultaninen | Rosinen | Dörrobst | Getrocknete Produkte auf pflanzlicher Basis | Getrocknete Produkte | Fruchtbasierte Lebensmittel | Frucht- und gemüsebasierte Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.283 kj (307 kcal) | 385 kj (92 kcal) | -3 % | -3 % | -7 % | +0 % | +25 % | +63 % | +137 % | -1 % | +13 % |
Fett | 0,6 g | 0,18 g | -20 % | -22 % | -89 % | -90 % | -90 % | -82 % | -80 % | -96 % | -95 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,06 g | +13 % | +3 % | -94 % | -93 % | -94 % | -90 % | -85 % | -94 % | -94 % |
Kohlenhydrate | 68 g | 20,4 g | -4 % | -4 % | +7 % | +23 % | +63 % | +88 % | +215 % | +93 % | +115 % |
- Zucker | 67 g | 20,1 g | +1 % | +1 % | +23 % | +44 % | +138 % | +111 % | +276 % | +665 % | +660 % |
Eiweiß | 25 g | 7,5 g | +468 % | +543 % | +507 % | +429 % | +431 % | +1.223 % | +1.042 % | +206 % | +254 % |
Salz | 0,05 g | 0,015 g | +62 % | +47 % | -36 % | -94 % | -98 % | -19 % | -89 % | -94 % | -93 % |
Natrium | 0,02 g | 0,006 g | +62 % | +47 % | -36 % | -94 % | -98 % | -19 % | -89 % | -94 % | -93 % |
Nutrition score - France | 3 | 3 | -40 % | -36 % | -41 % | -40 % | -44 % | +74 % | -0,476 | -23 % | -32 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C |
Produkt hinzugefügt am von standardanalysis.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von standardanalysis.