Leerdammer Caractère — 125 g
Strichcode: 3073781053838 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Schnittkäse, 48% Fett i. Tr.
Mengenangabe: 125 g
Art der Verpackung: Barquette, Plastique, Fresh Pack, Sous atmosphère protectrice
Marken: Leerdammer, Bel
Kategorien: Milchprodukte, Fermentierte Lebensmittel, Fermentierte Milch, Käse, Fresh foods, Kuhmilchkäse, Holländischer Käse, Scheibenkäse, Halbgekochter gepresster Käse, Industrieller Käse, Pasteurisierter Käse
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: FSC, Lacto-vegetarisch, Lactosefrei, Ohne Konservierungsstoffe
Herkunft der Inhaltsstoffe: Pays-Bas
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Pays-Bas
EMB code: NL Z0740 EG
Link zur offiziellen Produktseite des Herstellers: http://leerdammer.fr
Vertriebsländer: Frankreich, Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Milch
Nova-Gruppe
3 - Verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährstoffgehalt
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis: Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist nicht angegeben. Der mögliche positive Beitrag zu der Sortierung konnte nicht berücksichtigt werden.
Portionsgröße: 25 g
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(21 Produkte)(28 Produkte)
(61 Produkte)
(135 Produkte)
(143 Produkte)
(1070 Produkte)
(1505 Produkte)
(1509 Produkte)
(2094 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (25 g) | Scheibenkäse | Pasteurisierter Käse | Holländischer Käse | Kuhmilchkäse | Fresh foods | Käse | Fermentierte Milch | Fermentierte Lebensmittel | Milchprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1.540 kj (368 kcal) | 385 kj (92 kcal) | +14 % | +19 % | +1 % | +9 % | +270 % | +39 % | +68 % | +68 % | +70 % |
Fett | 30 g | 7,5 g | +12 % | +19 % | +3 % | +12 % | +430 % | +44 % | +85 % | +85 % | -18 % |
- gesättigte Fettsäuren | 20 g | 5 g | +11 % | +22 % | +2 % | +10 % | +533 % | +44 % | +83 % | +85 % | -16 % |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,025 g | -75 % | -90 % | -81 % | -91 % | -98 % | -96 % | -98 % | -98 % | -99 % |
- Zucker | < 0,1 g | < 0,025 g | -75 % | -85 % | -20 % | -70 % | -96 % | -95 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Eiweiß | 24,5 g | 6,12 g | +3 % | +25 % | +0 % | +4 % | +448 % | +43 % | +86 % | +86 % | +133 % |
Salz | 1,9 g | 0,475 g | +21 % | +41 % | +9 % | +40 % | +166 % | +46 % | +96 % | +97 % | +151 % |
Natrium | 0,748 g | 0,187 g | +21 % | +41 % | +9 % | +40 % | +166 % | +46 % | +96 % | +97 % | +151 % |
Kalzium | 850 mg | 213 mg | ? | ? | ? | ? | ? | -92 % | -92 % | -92 % | -84 % |
Nutrition score - France | 17 | 17 | +16 % | +30 % | +6 % | +21 % | -0,485 | +53 % | +93 % | +93 % | +110 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | B | D | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von twoflower.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von aleene.
Produktseite auch bearbeitet von date-limite-app, ms92, scanbot, tacite-mass-editor.