Goldmais — Bonduelle — 140 g
Strichcode: 3083680041706 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 140 g
Art der Verpackung: Dose, stück
Marken: Bonduelle
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Samen, Getreideprodukte, Getreidekörner, Maise
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(32 Produkte)(244 Produkte)
(370 Produkte)
(1073 Produkte)
(1582 Produkte)
(3833 Produkte)
(4453 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Maise | Getreidekörner | Samen | Getreideprodukte | Getreide und Kartoffeln | Pflanzliche Lebensmittel | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 335 kj (80 kcal) | -23 % | -76 % | -75 % | -76 % | -76 % | -74 % | -71 % |
Fett | 1,9 g | -21 % | -68 % | -80 % | -70 % | -74 % | -87 % | -85 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | -36 % | -60 % | -71 % | -73 % | -71 % | -86 % | -85 % |
Kohlenhydrate | 11 g | -29 % | -81 % | -76 % | -80 % | -79 % | -69 % | -65 % |
- Zucker | 5,2 g | -10 % | +118 % | +117 % | -17 % | -2 % | -41 % | -41 % |
Ballaststoffe | 3,8 g | -13 % | -63 % | -64 % | -41 % | -42 % | -35 % | -28 % |
Eiweiß | 2,9 g | -9 % | -69 % | -76 % | -71 % | -69 % | -65 % | -59 % |
Salz | 0,4 g | -31 % | +184 % | +73 % | +23 % | -40 % | -51 % | -43 % |
Natrium | 0,157 g | -31 % | +184 % | +73 % | +23 % | -40 % | -51 % | -43 % |
Nutrition score - France | -3 | -400 % | -0,606 | -5.419 % | -475 % | -236 % | -177 % | -168 % |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | C | C | C |
Produkt hinzugefügt am von date-limite-app.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von date-limite-app.
Produktseite auch bearbeitet von anticultist, kiliweb, openfoodfacts-contributors, sebleouf, tacite-mass-editor, twoflower.