Aqua Vitale medium - 0.75l
Strichcode: 4001428065417(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Mengenangabe: 0.75l
Art der Verpackung: Mehrwegpfand, Kunststoff
Marken: Aqua Vitale
Kategorien: Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Wasser, Quellwasser, Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, en:Getränke, en:Kohlensäurehaltige Getränke, en:Natürliches Mineralwasser, en:Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, en:Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt, en:Ungezuckerte Getränke
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Mehrwegpfand
Herkunft der Inhaltsstoffe: Deutschland, Sersheim
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(42 Produkte)(167 Produkte)
(229 Produkte)
(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1l) |
en:kohlensaurehaltige-getranke | en:getranke | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||||
Energie (kcal) | 0 kcal | 0 kcal | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Energie |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
-100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Fett | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Zucker | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Salz | 15 g | 150 g | +12.195 % | +38.861 % | +1.276 % | +2.315 % | +2.046 % | +4.770 % | +4.834 % | +12.831 % | +92.493 % | +31.815 % |
Natrium | 6 g | 60 g | +12.195 % | +38.861 % | +1.276 % | +2.315 % | +2.046 % | +4.770 % | +4.834 % | +12.831 % | +92.493 % | +31.815 % |
Kalium | 3,4 mg | 34 mg | +80 % | +176 % | +145 % | +138 % | +145 % | +145 % | +176 % | -94 % | ||
Kalzium | 128 mg | 1.280 mg | +312 % | +299 % | +290 % | +251 % | +259 % | +259 % | +249 % | +47 % | ||
Magnesium | 54 mg | 540 mg | +1.056 % | +754 % | +745 % | +654 % | +670 % | +641 % | +435 % | +210 % | ||
Fluor | 0,77 mg | 7,7 mg | +564 % | +626 % | +626 % | +626 % | ||||||
Nutrition score - France | 10 | 10 | +39 % | +95 % | +558 % | +619 % | +614 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Nutri-Score | A | A | +39 % | +95 % | +558 % | +619 % | +614 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Hydrogencarbonat | 420 mg | 4.200 mg | +278 % | +300 % | +381 % | +268 % | +268 % | +268 % | +300 % | +253 % | ||
Chlorid | 27 mg | 270 mg | +499 % | +400 % | +434 % | +434 % | +434 % | +499 % | +434 % | |||
Sulfat | 180 mg | 1.800 mg | +265 % | +352 % | +383 % | +606 % | +606 % | +606 % | +352 % | +504 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Kunststoff |
Produkt hinzugefügt am von twoflower
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von citrullus28, mark101080, prepperapp, uwe, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnZKcP3iki3DJiHgl3CX-_GjP4HTbMFs2ZPIYqs.