Gerolsteiner Medium - 1l
Strichcode: 4001513000620(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Mengenangabe: 1l
Art der Verpackung: Mehrwegpfand, Kunststoff
Marken: Gerolsteiner
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt, en:Alkoholfreie Getränke, en:Getränke, en:Kohlensäurehaltige Getränke, en:Natürliches Mineralwasser, en:Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, en:Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Mehrweg
Herkunft der Inhaltsstoffe: Deutschland, Gerolstein
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Deutschland, Gerolstein
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(31 Produkte)(42 Produkte)
(82 Produkte)
(167 Produkte)
(229 Produkte)
(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1l) |
en:alkoholfreie-getranke | en:kohlensaurehaltige-getranke | Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt | en:getranke | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||||||
Energie (kcal) | ? | ? | ||||||||||||
Fett | ? | ? | ||||||||||||
Kohlenhydrate | ? | ? | ||||||||||||
Eiweiß | ? | ? | ||||||||||||
Salz | 3 g | 30 g | +25.541 % | +2.359 % | +1.329 % | +7.692 % | +175 % | +383 % | +329 % | +874 % | +887 % | +2.486 % | +18.419 % | +6.283 % |
Natrium | 1,2 g | 12 g | +25.541 % | +2.359 % | +1.329 % | +7.692 % | +175 % | +383 % | +329 % | +874 % | +887 % | +2.486 % | +18.419 % | +6.283 % |
Kalium | 1,1 mg | 11 mg | -42 % | -11 % | -21 % | -23 % | -21 % | -21 % | -11 % | -98 % | ||||
Kalzium | 34,8 mg | 348 mg | +12 % | +8 % | +6 % | -5 % | -3 % | -3 % | -5 % | -60 % | ||||
Magnesium | 10,8 mg | 108 mg | +131 % | +71 % | +69 % | +51 % | +54 % | +48 % | +7 % | -38 % | ||||
Nutrition score - France | 10 | 10 | +43 % | +39 % | +770 % | +95 % | +558 % | +619 % | +614 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Nutri-Score | A | A | +43 % | +39 % | +770 % | +95 % | +558 % | +619 % | +614 % | +911 % | +933 % | +400 % | +25 % | +55 % |
Sulfat | 3,8 mg | 38 mg | -92 % | -90 % | -90 % | -85 % | -85 % | -85 % | -90 % | -87 % | ||||
Chlorid | 4 mg | 40 mg | -11 % | -26 % | -21 % | -21 % | -21 % | -11 % | -21 % | |||||
Hydrogencarbonat | 181,6 mg | 1.820 mg | +64 % | +73 % | +108 % | +59 % | +59 % | +59 % | +73 % | +53 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Kunststoff |
Produkt hinzugefügt am von twoflower
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von citrullus28, openfoodfacts-contributors, prepperapp, stivolonski, yuka.JoFCO_-rQt18Isb26pwx_jidFdrOIdMFBng0og, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlk9tbPHmiDT7DETWglOkls-cJaPvYf1wsojFNKg, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmd1Sd7YgmP8LTfWqFSX3NWLFLnTOtZd5ofnOqs.