Residenz Quelle - 1 l
Strichcode: 4002627806467(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1 l
Art der Verpackung: Flasche, Plastik
Marken: Residenz Quelle
Kategorien: Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Wasser, Quellwasser, Mineralwasser, Alkoholfreie Getränke, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(229 Produkte)(330 Produkte)
(335 Produkte)
(423 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1l) |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Alkoholfreie Getränke | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | |||||||||
Energie (kcal) | ? | ? | |||||||||
Fett | ? | ? | |||||||||
Kohlenhydrate | ? | ? | |||||||||
Eiweiß | ? | ? | |||||||||
Salz | 0,024 g | 0,24 g | -98 % | -96 % | -97 % | +32 % | -92 % | -92 % | -79 % | +48 % | -49 % |
Natrium | 0,01 g | 0,096 g | -98 % | -96 % | -97 % | +32 % | -92 % | -92 % | -79 % | +48 % | -49 % |
Bikarbonat | 42,3 mg | 423 mg | |||||||||
Kalium | 0,7 mg | 7 mg | -63 % | -43 % | -50 % | -51 % | -50 % | -50 % | -43 % | -99 % | |
Chlor | 16,5 mg | 165 mg | +353 % | +485 % | +259 % | +279 % | +279 % | +353 % | +279 % | ||
Kalzium | 55,9 mg | 559 mg | +80 % | +74 % | +70 % | +53 % | +57 % | +57 % | +52 % | -36 % | |
Magnesium | 7 mg | 70 mg | +50 % | +11 % | +10 % | -21 % | -2 % | -0 % | -4 % | -31 % | -60 % |
Mangan | < 0,005 mg | < 0,05 mg | |||||||||
Fluor | 0,029 mg | 0,29 mg | -75 % | -73 % | -73 % | -73 % | |||||
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sulfat | 127 mg | 1.270 mg | +158 % | +219 % | +240 % | +398 % | +398 % | +398 % | +219 % | +326 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche |
Produkt hinzugefügt am von afsx
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von citrullus28, openfoodfacts-contributors, stivolonski, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllNZa9DsphjlJj_ksmmU1IuPc7vJTNhS5oPBOqs.