isofit Zitrone-Grapefruit - Rosbacher - 0,75 l
Strichcode: 4004042016100 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 0,75 l
Art der Verpackung: Kunststoff, Flasche, Mehrweg
Marken: Rosbacher
Kategorien: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Pflanzliche Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Fruchtgetränke, Erfrischungsgetränke, Fruchtlimonaden, Zitronenlimonaden
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Empfohlen von DISE, Isotonisch, Kalorienarm
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Bad Vilbel, Deutschland
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 250 ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(14 Produkte)(68 Produkte)
(213 Produkte)
(487 Produkte)
(535 Produkte)
(714 Produkte)
(743 Produkte)
(1230 Produkte)
(2076 Produkte)
(3585 Produkte)
(8165 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (250 ml) | Zitronenlimonaden | Fruchtlimonaden | Getränke mit Süßstoff | Erfrischungsgetränke | Fruchtgetränke | Gezuckerte Getränke | Kohlensäurehaltige Getränke | Pflanzliche Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke | Pflanzliche Lebensmittel und Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 82 kj | 205 kj | ? | -25 % | +82 % | -27 % | -56 % | -45 % | -24 % | -56 % | -48 % | -54 % | -92 % |
Energie (kcal) | ? | ? | ? | 32 kcal | 8 kcal | 26 kcal | 43 kcal | 34 kcal | 24 kcal | 45 kcal | 34 kcal | 42 kcal | 263 kcal |
Energie | 82 kj (20 kcal) | 205 kj (49 kcal) | -32 % | -34 % | +105 % | -25 % | -55 % | -43 % | -21 % | -56 % | -45 % | -53 % | -92 % |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 11 g | -36 % | -38 % | +135 % | -30 % | -55 % | -43 % | -26 % | -44 % | -43 % | -39 % | -85 % |
- Zucker | 4,4 g | 11 g | -36 % | -38 % | +163 % | -29 % | -54 % | -41 % | -25 % | -38 % | -40 % | -34 % | -35 % |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Salz | 0,03 g | 0,075 g | +24 % | +103 % | -18 % | +96 % | +239 % | -12 % | +85 % | +0 % | +4 % | -32 % | -93 % |
Natrium | 0,012 g | 0,03 g | +24 % | +103 % | -18 % | +96 % | +239 % | -12 % | +85 % | +0 % | +4 % | -32 % | -93 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 1,8 mg | 4,5 mg | ? | ? | -8 % | -5 % | -37 % | -32 % | -5 % | -34 % | -77 % | -82 % | -87 % |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 2,4 mg | 6 mg | ? | ? | -64 % | -30 % | -36 % | -57 % | -39 % | -38 % | -61 % | -66 % | -65 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 30 µg | 75 µg | ? | ? | -12 % | -14 % | -46 % | -9 % | -14 % | -53 % | -35 % | -54 % | -67 % |
Biotin (Vitamin B8 / B7 / H) | 7,5 µg | 18,7 µg | ? | ? | -36 % | -16 % | -19 % | -49 % | -16 % | -35 % | -44 % | -58 % | -44 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,9 mg | 2,25 mg | ? | ? | -64 % | -15 % | -42 % | -45 % | -28 % | -46 % | -65 % | -63 % | -60 % |
Nutrition score - France | 6 | 6 | -38 % | -37 % | +90 % | -31 % | -2 % | -45 % | -26 % | -6 % | -27 % | -17 % | +42 % |
Nutri-Score | D | D | E | E | C | D | D | E | D | D | D | D | C |
Produkt hinzugefügt am von sil.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von sil.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.