Sprudel - hassia - 1 l
Strichcode: 4004042210140(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1 l
Art der Verpackung: Mehrwegglasflasche
Marken: Hassia
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Wenn dieses Produkt eine Zutatenliste in Deutsch hat, fügen Sie diese bitte hinzu. Seite bearbeiten
Nova-Gruppe
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(229 Produkte)(330 Produkte)
(335 Produkte)
(510 Produkte)
(515 Produkte)
(653 Produkte)
(1211 Produkte)
(7596 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (1l) |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||
Energie (kcal) | ? | ? | ||||||||
Fett | ? | ? | ||||||||
Kohlenhydrate | ? | ? | ||||||||
Eiweiß | ? | ? | ||||||||
Salz | 0,041 g | 0,41 g | -96 % | -93 % | -94 % | -87 % | -87 % | -65 % | +153 % | -13 % |
Natrium | 0,016 g | 0,164 g | -96 % | -93 % | -94 % | -87 % | -87 % | -65 % | +153 % | -13 % |
Kalium | 1,98 mg | 19,8 mg | +5 % | +61 % | +42 % | +38 % | +42 % | +42 % | +61 % | -97 % |
Chlor | 8,6 mg | 86 mg | +136 % | +205 % | +87 % | +98 % | +98 % | +136 % | +98 % | |
Magnesium | 3,29 mg | 32,9 mg | -30 % | -48 % | -49 % | -54 % | -53 % | -55 % | -67 % | -81 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sulfat | 2,8 mg | 28 mg | -94 % | -93 % | -92 % | -89 % | -89 % | -89 % | -93 % | -91 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von citrullus28.