Orange kalorienarm - bizzl - 1 Liter
Strichcode: 4004042243322 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1 Liter
Art der Verpackung: Kunststoff, Mehrweg, Mehrwegflasche
Marken: Bizzl
Kategorien: Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Erfrischungsgetränke, en:lemonades
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Enthält eine Phenylalaninquelle
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Bad Vilbel, Deutschland
Läden: Globus
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
May contain palm oil
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(90 Produkte)(214 Produkte)
(489 Produkte)
(709 Produkte)
(745 Produkte)
(2051 Produkte)
(3603 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | en:lemonades | Getränke mit Süßstoff | Erfrischungsgetränke | Gezuckerte Getränke | Kohlensäurehaltige Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 20 kj | -84 % | -57 % | -82 % | -87 % | -81 % | -87 % | -89 % |
Energie (kcal) | ? | 26 kcal | 8 kcal | 26 kcal | 34 kcal | 24 kcal | 33 kcal | 42 kcal |
Energie | 20 kj (5 kcal) | -84 % | -50 % | -82 % | -86 % | -81 % | -86 % | -89 % |
Fett | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 0,8 g | -89 % | -58 % | -87 % | -90 % | -87 % | -90 % | -89 % |
- Zucker | 0,8 g | -88 % | -53 % | -87 % | -89 % | -86 % | -89 % | -88 % |
Eiweiß | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Salz | 0,02 g | -7 % | -46 % | +33 % | -41 % | +24 % | -30 % | -54 % |
Natrium | 0,008 g | -7 % | -46 % | +33 % | -41 % | +24 % | -30 % | -54 % |
Nutrition score - France | 2 | -79 % | -38 % | -77 % | -81 % | -75 % | -76 % | -72 % |
Nutri-Score | C | E | C | D | E | D | D | D |
Produkt hinzugefügt am von sil.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von sil.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.