Azur Spritzig, Natürliches Mineralwasser mit viel Kohlensäure - Hassia Mineralquellen - 1.5 l
Strichcode: 4004042640411(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1.5 l
Art der Verpackung: Plastikflasche, Kunststoff, Flasche, Einwegpfand
Marken: Hassia Mineralquellen
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Herkunft der Inhaltsstoffe: Deutschland
Link zur offiziellen Produktseite des Herstellers: http://www.preiswertvoll.de
Läden: REWE
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Wenn dieses Produkt eine Zutatenliste in Deutsch hat, fügen Sie diese bitte hinzu. Seite bearbeiten
Nova-Gruppe
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(224 Produkte)(323 Produkte)
(328 Produkte)
(503 Produkte)
(507 Produkte)
(637 Produkte)
(1152 Produkte)
(7227 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ||||||||
Energie (kcal) | ? | ||||||||
Fett | ? | ||||||||
Kohlenhydrate | ? | ||||||||
Eiweiß | ? | ||||||||
Salz | 0,028 g | -27 % | +38 % | -58 % | +28 % | +28 % | +56 % | +91 % | -40 % |
Natrium | 0,011 g | -27 % | +38 % | -58 % | +28 % | +28 % | +56 % | +91 % | -40 % |
Kalium | 1,33 mg | +332 % | +98 % | +63 % | +64 % | +64 % | +64 % | +98 % | -98 % |
Chlor | 12,8 mg | +205 % | +205 % | +205 % | +205 % | ||||
Kalzium | 17,5 mg | +37 % | +16 % | +19 % | -18 % | -18 % | -18 % | -15 % | -79 % |
Magnesium | 2,86 mg | +44 % | +2 % | +9 % | -28 % | -28 % | -35 % | -60 % | -82 % |
Nutrition score - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche | Kunststoff |
Produkt hinzugefügt am von hackthefood
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von citrullus28.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors, sil.