Anfangsmilch PRE - dm Bio - 600 g
Strichcode: 4010355536372(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 600 g
Art der Verpackung: Karton
Marken: dm Bio
Kategorien: Babynahrung, Babymilch, Säuglingsanfangsnahrung
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Bio, EG-Öko-Verordnung
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Fisch, Milch
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmöl
Nicht-vegan
Nicht-vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe » ### Wir benötigen Ihre Hilfe!
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(14 Produkte)(20 Produkte)
(108 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Säuglingsanfangsnahrung | Babymilch | Babynahrung |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.144 kj | +352 % | ||
Energie (kcal) | 512 kcal | +266 % | ||
Energie |
2.144 kj (512 kcal) |
+245 % | +314 % | |
Fett | 26,6 g | +335 % | +1.217 % | |
- gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | +625 % | +2.011 % | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g | |||
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6 g | |||
Kohlenhydrate | 56 g | +379 % | +231 % | |
- Zucker | 56 g | +409 % | +893 % | |
Ballaststoffe | 0 g | -100 % | ||
Eiweiß | 12 g | +153 % | +312 % | |
Salz | 0,55 g | +19 % | +299 % | |
Natrium | 0,22 g | +19 % | +299 % | |
Vitamin A (Retinol) | 383 µg | |||
Vitamin D / D3 (Cholecalciferol) | 8,8 µg | |||
Vitamin E (Tocopherol) | 14 mg | |||
Vitamin K | 47 µg | |||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 96 mg | |||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,51 mg | |||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | |||
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 3,6 mg | |||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,5 mg | |||
Vitamin B9 (Folsäure) | 146 µg | |||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 µg | |||
Biotin (Vitamin B8 / B7 / H) | 15 µg | |||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 5,4 mg | |||
Kalium | 640 mg | |||
Kalzium | 459 mg | |||
Phosphor | 347 mg | |||
Eisen | 4,1 mg | +133 % | ||
Magnesium | 51,2 mg | |||
Zink | 3,5 mg | |||
Kupfer | 0,27 mg | |||
Mangan | 0,091 mg | |||
Selen | 11 µg | |||
Jod | 89,3 µg | |||
Cholin | 0,116 g | |||
Inositol | 0,066 g | |||
Carnitine | 0,03 g |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Karton |
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von hangy.
Produktseite auch bearbeitet von rochus.