Urbacher medium — 0,7 l
Strichcode: 4011116003287 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Mengenangabe: 0,7 l
Art der Verpackung: Glas, Mehrwegpfand
Kategorien: Getränke, Kohlensäurehaltige Getränke, Wasser, Quellwasser, Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt, Ungezuckerte Getränke
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Natriumarm
Herkunft der Inhaltsstoffe: Deutschland, Urbach, Urbacher Quelle
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Deutschland, Urbach
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werte von Produkten gleicher Kategorie:
(98 Produkte)(135 Produkte)
(138 Produkte)
(224 Produkte)
(225 Produkte)
(250 Produkte)
(443 Produkte)
(1184 Produkte)
(2082 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für diese der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft pro Portion (1 l) | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Natürliches Mineralwasser | Selterswasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | ? | ? | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 3 kj (1 kcal) | 3 kj (1 kcal) | 7 kj (2 kcal) | 112 kj (27 kcal) | 181 kj (43 kcal) | 233 kj (56 kcal) |
Fett | ? | ? | 0,01 g | 0,042 g | 0,005 g | 0,005 g | 0,039 g | 0,073 g | 0,404 g | 1,33 g |
Kohlenhydrate | ? | ? | 0,009 g | 0,038 g | 0,143 g | 0,143 g | 0,439 g | 6,33 g | 9,04 g | 9,86 g |
Eiweiß | ? | ? | 0,01 g | 0,042 g | 0,005 g | 0,005 g | 0,039 g | 0,097 g | 0,508 g | 0,808 g |
Salz | 0,033 g | ? | 0,294 g | 0,254 g | 0,174 g | 0,174 g | 0,132 g | 0,036 g | 0,076 g | 0,094 g |
Natrium | 0,013 g | ? | ||||||||
Kalzium | 387 mg | ? | ? | 885 mg | 805 mg | 805 mg | 739 mg | 744 mg | 6.170 mg | 2.320 mg |
Magnesium | 80,7 mg | ? | 156 mg | 143 mg | 121 mg | 121 mg | 113 mg | 103 mg | 74,3 mg | 83,5 mg |
Sulfat | 910 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hydrogencarbonat | 389 mg | ? | ? | ? | 3.530 mg | 3.530 mg | 9.940 mg | ? | 9.940 mg | 9.940 mg |
Chlorid | 20 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Produkt hinzugefügt am von twoflower.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von twoflower.