Burgenperle Spritzig - GEFAKO - 0,7 l
Strichcode: 4011470005200 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Mengenangabe: 0,7 l
Art der Verpackung: Glas, Mehrwegpfand
Marken: GEFAKO
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Selterswasser, Natürliches Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Ungezuckerte Getränke
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: DLG, DLG Goldener Preis, DLG Goldener Preis 2014, Für Babynahrung geeignet, Mehrwegpfand
Herkunft der Inhaltsstoffe: Deutschland, Rommelsbach, Burgenperle-Quelle
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Deutschland, Reutlingen, Romina Mineralbrunnen
Link zur offiziellen Produktseite des Herstellers: http://www.burgenperle.de/home/sortiment...
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Portionsgröße: 1 l
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(174 Produkte)(230 Produkte)
(250 Produkte)
(369 Produkte)
(371 Produkte)
(449 Produkte)
(745 Produkte)
(2051 Produkte)
(3603 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | So wie verkauft pro Portion (1 l) | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Alkoholfreie Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 0 kj | ? | 0 kj | 0 kj | 7 kj | 107 kj | 157 kj | 178 kj |
Energie (kcal) | ? | ? | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 4 kcal | 24 kcal | 33 kcal | 42 kcal |
Fett | ? | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,012 g | 0,045 g | 0,15 g | 0,475 g |
Kohlenhydrate | ? | ? | 0 g | 0,005 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,752 g | 5,94 g | 7,68 g | 7,23 g |
Eiweiß | ? | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,013 g | 0,07 g | 0,281 g | 0,595 g |
Salz | 0,002 g | 0,019 g | -97 % | -94 % | -97 % | -98 % | -98 % | -94 % | -88 % | -93 % | -96 % |
Natrium | 0,001 g | 0,008 g | -97 % | -94 % | -97 % | -98 % | -98 % | -94 % | -88 % | -93 % | -96 % |
Kalium | 0,39 mg | 3,9 mg | ? | +21 % | -15 % | -12 % | -12 % | -12 % | +21 % | -99 % | -99 % |
Kalzium | 13,9 mg | 139 mg | -70 % | -60 % | -70 % | -21 % | -21 % | -21 % | -61 % | -69 % | -85 % |
Magnesium | 3,67 mg | 36,7 mg | -49 % | -37 % | -41 % | +52 % | +52 % | +10 % | -79 % | -84 % | -86 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Hydrogencarbonat | 34,7 mg | 347 mg | ? | +18 % | ? | -99 % | -99 % | -99 % | +18 % | -99 % | -99 % |
Chlorid | 0,34 mg | 3,4 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kieselsaure | 1,5 mg | 15 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fluorid | 0,05 mg | 0,5 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sulfat | 21,6 mg | 216 mg | ? | ? | ? | +76 % | +76 % | +76 % | ? | +167 % | +76 % |
Produkt hinzugefügt am von twoflower.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von twoflower.