Butter mild gesäuert - Vogtlandmilch - 250 g
Strichcode: 4012850007500 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 250 g
Art der Verpackung: PAP
Marken: Vogtlandmilch
Kategorien: Milchprodukte, Brotaufstriche, Fette, Tierische Fette, Streichfette (Milch- und Nichtmilcherzeugnisse), Milchfette, Butter
Herkunft der Inhaltsstoffe: Niemcy
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: D08525, Plauen, Deutschland
Zulassungsnummern: DE SN008 EG
Läden: Penny
Vertriebsländer: Deutschland
Inhaltsstoffe
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Nährwertangaben
NutriScore-Farbe nach Nährwertqualität
Warnhinweis: Die Menge an Ballaststoffen wurde nicht angegeben, ihr möglicher positiver Beitrag zur Güte konnte nicht berücksichtigt werden.
Warnhinweis: Die Menge an Früchten, Gemüse und Nüssen ist nicht angegeben. Der mögliche positive Beitrag zu der Sortierung konnte nicht berücksichtigt werden.
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(153 Produkte)(153 Produkte)
(162 Produkte)
(261 Produkte)
(507 Produkte)
(1301 Produkte)
(3809 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml | Milchfette | Butter | Tierische Fette | Streichfette (Milch- und Nichtmilcherzeugnisse) | Fette | Brotaufstriche | Milchprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 2.950 kj | 2.950 kj | 2.960 kj | 2.790 kj | 3.120 kj | 1.670 kj | 848 kj |
Energie (kcal) | 743 kcal | +5 % | +5 % | +5 % | +17 % | -1 % | +94 % | +282 % |
Energie | 3.109 kj (743 kcal) | +5 % | +5 % | +5 % | +13 % | -1 % | +88 % | +274 % |
Fett | 82 g | +4 % | +4 % | +4 % | +12 % | -1 % | +182 % | +473 % |
- gesättigte Fettsäuren | 55 g | +12 % | +12 % | +14 % | +47 % | +94 % | +489 % | +481 % |
Kohlenhydrate | 0,5 g | -32 % | -32 % | -32 % | -30 % | +24 % | -98 % | -90 % |
- Zucker | 0,5 g | -26 % | -26 % | -24 % | -11 % | +63 % | -98 % | -89 % |
Eiweiß | 0,7 g | +5 % | +5 % | +1 % | +30 % | +110 % | -83 % | -93 % |
Salz | 0,03 g | -89 % | -89 % | -89 % | -90 % | -81 % | -94 % | -95 % |
Natrium | 0,012 g | -89 % | -89 % | -89 % | -90 % | -81 % | -94 % | -95 % |
Nutrition score - France | 19 | +2 % | +2 % | +2 % | +14 % | +47 % | +38 % | +136 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | D | D | D | C |
Produkt hinzugefügt am von pyrka.
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von pyrka.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors.