Natürliches Mineralwasser medium - aro - 0,5 l
Strichcode: 4018905375860(EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 0,5 l
Art der Verpackung: Kunststoff, Flasche, 01-PET, Einweg-Pfand
Marken: Aro
Kategorien: Getränke, Wasser, Kohlensäurehaltige Getränke, Quellwasser, Mineralwasser, Natürliches Mineralwasser, Selterswasser, Mineralwasser mit Kohlensäure, Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: Erftstadt, Deutschland
Läden: Metro
Vertriebsländer: Deutschland
Zutaten
→Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmölfrei
Vegan
Vegetarisch
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe »
Nova-Gruppe
1 - Unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel
Nährwertangaben
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(74 Produkte)(82 Produkte)
(230 Produkte)
(332 Produkte)
(338 Produkte)
(515 Produkte)
(520 Produkte)
(660 Produkte)
(1223 Produkte)
(7655 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
Mineralwasser mit Kohlensäure | Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure versetzt | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt | Selterswasser | Natürliches Mineralwasser | Mineralwasser | Quellwasser | Wasser | Kohlensäurehaltige Getränke | Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ||||||||||
Energie (kcal) | ? | ||||||||||
Fett | ? | ||||||||||
Kohlenhydrate | ? | ||||||||||
Eiweiß | ? | ||||||||||
Salz | 0,002 g | -98 % | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % | -99 % | -99 % | -99 % | -89 % | -96 % |
Natrium | 0,001 g | -98 % | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % | -99 % | -99 % | -99 % | -89 % | -96 % |
Kalium | 0,23 mg | -89 % | -84 % | -85 % | -83 % | -85 % | -85 % | -84 % | -100 % | ||
Chlor | 1,4 mg | -68 % | -74 % | -62 % | -75 % | -80 % | -80 % | -74 % | -80 % | ||
Kalzium | 7,09 mg | -84 % | -78 % | -82 % | -82 % | -82 % | -83 % | -83 % | -81 % | -92 % | |
Magnesium | 1,36 mg | -86 % | -79 % | -83 % | -83 % | -84 % | -85 % | -85 % | -89 % | -93 % | |
Fluor | 0,015 mg | -87 % | -92 % | -92 % | -92 % | ||||||
Nutrition score - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Hydrogecarbonat | 24 mg | ||||||||||
Sulfat | 4,1 mg | -92 % | -90 % | -88 % | -83 % | -83 % | -83 % | -90 % | -85 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Flasche | PET - Polyethylenterephtalat |
Produkt hinzugefügt am von sil
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von citrullus28.
Produktseite auch bearbeitet von openfoodfacts-contributors, roboto-app.